头奖6208
二奖0960
三奖9438
特别奖
1858232029663336441844185414648378567907
安慰奖
0110109016933683401259656803703878488023
来源: 4D Live Today · 记录更新 2026/11/8 02:14:31 MYT/SGT. 未记录独立核实。
以下是数据源提供的最新可用记录,保留原始开奖日期;不是每条记录都属于今天。来源:4D Live Today。最终成绩请向 Singapore Pools 官方核对。
| 开奖日期 | 期号 | 头奖 | 二奖 | 三奖 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 5558 | 6208 | 0960 | 9438 |
| 2021-01-17 | 4650 | 8431 | 1740 | 5351 |
| 2021-01-16 | 4649 | 8348 | 4026 | 9270 |
| 2021-01-13 | 4648 | 1023 | 3540 | 6580 |
| 2021-01-10 | 4647 | 9853 | 0385 | 5561 |
| 2021-01-09 | 4646 | 7948 | 1357 | 2185 |
| 2021-01-06 | 4645 | 8048 | 8467 | 2317 |
| 2021-01-03 | 4644 | 7517 | 7988 | 6675 |
| 2021-01-02 | 4643 | 0873 | 8216 | 4435 |
| 2016-07-23 | 3980 | 9476 | 3881 | 2615 |
新加坡有独立的产品规则、资格及领奖渠道,不能直接套用马来西亚运营商的条件。历史结果仅说明已收录记录,不预测下一次开奖。