所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5372 | 2026-11-15 | 日 | 7213 | 2100 | 2007 | 3338 1379 6638 4291 2297 1505 5669 6267 0497 6866 | 2280 1003 7941 8691 4476 7267 4940 9439 6637 3728 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4187 | 2019-11-06 | 三 | 0937 | 2662 | 8310 | 8758 9424 9618 1052 4304 0760 2038 1347 4082 7553 | 4274 2466 5303 4607 1824 1815 9337 9383 7570 7859 | 查看 |
| Sarawak 4D | 3696 | 2017-01-17 | 二 | 7933 | 2473 | 2341 | 9288 6767 7480 8620 8403 9409 0922 8004 9600 2719 | 5214 2514 6629 9240 6368 5314 6399 1092 7039 6769 | 查看 |
| Sarawak 4D | 2336/09 | 2009-05-27 | 三 | 3378 | 6942 | 2815 | 1897 6397 5791 0644 7086 1084 4374 6571 4101 8621 | 9444 7044 6399 3349 1400 7776 1059 0828 6964 2353 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1848/06 | 2006-06-18 | 日 | 2870 | 4410 | 7964 | 3472 9124 0210 7593 3779 5140 2590 7307 8009 8256 | 5606 1776 3108 2622 1577 2219 7541 3391 4921 0561 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1847/06 | 2006-06-17 | 六 | 7025 | 4903 | 2881 | 2973 9279 8058 0028 6619 8670 2120 9388 1358 3533 | 3413 7115 8557 9502 1414 5214 3720 0961 3559 9953 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1846/06 | 2006-06-14 | 三 | 3665 | 1389 | 3866 | 8039 4444 1435 1627 5185 2060 3402 2355 1516 5115 | 0277 0451 5502 1799 7117 1755 4066 6457 8868 4619 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1845/06 | 2006-06-11 | 日 | 2933 | 7874 | 9540 | 7467 3795 8531 0326 9581 0324 2401 5500 2342 8366 | 3725 3404 4765 0617 5119 0081 7353 5802 5834 3828 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1844/06 | 2006-06-10 | 六 | 3384 | 8771 | 0118 | 0543 7459 7102 5849 4248 5493 1461 3351 6702 9179 | 5060 2450 7423 3095 5215 1690 3575 7673 0130 5750 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1843/06 | 2006-06-07 | 三 | 3527 | 2649 | 2208 | 8483 7901 1986 1765 9950 2820 7339 2337 0797 7090 | 5015 4006 1064 0996 5161 1275 1940 5959 9825 7461 | 查看 |







