所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5369 | 2026-11-08 | 日 | 7690 | 0764 | 7665 | 1669 9195 8603 4655 9401 6007 8114 8783 9355 9085 | 1899 9669 0478 1733 7036 8490 4765 2672 8521 1341 | 查看 |
| Sarawak 4D | 3929 | 2018-05-06 | 日 | 0140 | 5169 | 9599 | 8140 4667 9059 7867 8534 6062 4110 5899 2095 7985 | 7914 6713 5817 9034 3216 7286 8766 6014 4666 1573 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1238/02 | 2002-10-30 | 三 | 5786 | 2128 | 0152 | 5637 3114 8236 6107 0175 3971 6136 1813 8602 2806 | 7414 6881 8235 1151 2607 2417 1351 3833 9249 5844 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1235/02 | 2002-10-23 | 三 | 0998 | 7717 | 8038 | 8279 4993 8985 5936 5173 7839 6888 7321 5746 9161 | 6303 8749 8798 6783 9186 0465 7723 0979 0784 0213 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1232/02 | 2002-10-16 | 三 | 8451 | 1713 | 6720 | 4914 0703 8250 7830 7216 3223 9798 3094 6899 2415 | 8434 6601 2401 6068 1480 2887 6608 1787 4485 8419 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1231/02 | 2002-10-13 | 日 | 4286 | 9453 | 0088 | 4420 9440 3952 9620 0585 7981 1717 4714 3162 6892 | 6152 8675 2951 8653 9493 0028 9345 2360 9908 6595 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1227/02 | 2002-10-05 | 六 | 8267 | 4713 | 8503 | 0243 4145 7014 5155 8420 8043 0120 4161 1221 1177 | 7216 0969 1520 3939 2787 3148 4474 0001 1083 0281 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1220/02 | 2002-09-21 | 六 | 4478 | 0059 | 3109 | 4029 9858 6752 7679 1458 9870 3216 0287 9876 6946 | 9254 9508 6295 8387 3448 0387 9506 8762 9657 0970 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1219/02 | 2002-09-18 | 三 | 0924 | 3412 | 1615 | 1101 4982 7038 7552 9188 5405 0085 7376 2772 1937 | 3936 9352 6007 1327 2305 6869 7173 8995 4305 5205 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1217/02 | 2002-09-14 | 六 | 4567 | 4324 | 8363 | 1724 6655 0862 3150 1991 4991 2984 6714 0541 6433 | 9715 2552 2488 6347 2965 9143 5112 9529 7729 0619 | 查看 |







