所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabah 4D | 4276/26 | 2026-11-08 | 日 | 4993 | 7305 | 3436 | 0399 2878 6804 2710 8031 6530 9743 5797 3569 4833 | 3377 9697 9882 9775 7536 1951 7384 7314 2756 5602 | 查看 |
| Sabah 4D | 2932/18 | 2018-11-24 | 六 | 7674 | 8398 | 3205 | 3115 3823 0007 7808 3457 4923 3441 2661 1902 9244 | 0304 6627 0282 2547 6991 9183 4263 4444 3069 6226 | 查看 |
| Sabah 4D | 2923/18 | 2018-11-04 | 日 | 1581 | 4770 | 1929 | 7720 6082 0964 6098 4459 4593 9015 5765 8865 6031 | 7644 8371 4500 7359 9200 6186 0991 9453 8828 6408 | 查看 |
| Sabah 4D | 048/02 | 2002-03-24 | 日 | 7241 | 2844 | 8899 | 1980 5621 4303 2317 6339 9128 9299 0550 2808 6930 | 9882 8958 2839 4164 2542 9525 5476 5303 2663 0200 | 查看 |
| Sabah 4D | 044/02 | 2002-03-16 | 六 | 4134 | 2302 | 7652 | 5889 0088 5608 0852 4409 5445 4340 9143 6060 3261 | 1884 4594 4998 3645 8213 6870 2235 0166 0051 3968 | 查看 |
| Sabah 4D | 043/02 | 2002-03-13 | 三 | 0881 | 0076 | 9420 | 8776 9524 8242 9879 4143 4257 2280 6783 0790 7996 | 3444 1641 7538 0215 1885 3503 9470 7892 6601 2645 | 查看 |
| Sabah 4D | 042/02 | 2002-03-10 | 日 | 4831 | 5408 | 7193 | 9674 0057 7618 4010 3463 6000 5280 4762 3850 0540 | 3821 3144 7859 1591 5472 9090 7363 9514 8289 6635 | 查看 |
| Sabah 4D | 040/02 | 2002-03-06 | 三 | 4677 | 8382 | 4000 | 2527 9379 6587 7634 4999 7541 9258 2769 7109 2305 | 6720 0978 9669 5859 5282 9311 3519 8653 3500 3923 | 查看 |
| Sabah 4D | 039/02 | 2002-03-03 | 日 | 4674 | 8840 | 5486 | 8976 7204 6449 3091 9457 5623 1007 8014 7865 0016 | 8534 7946 1741 1969 1743 2883 6126 7980 5313 9022 | 查看 |
| Sabah 4D | 038/02 | 2002-03-02 | 六 | 1095 | 7640 | 0781 | 5241 3277 5705 6084 4549 6747 4623 4127 7940 3813 | 7171 8014 8903 7873 1187 7504 4692 8492 7098 2574 | 查看 |







