跳到主要内容
即时开奖

今日万字开奖结果

马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面

实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。

实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最后更新:2026/11/09 16:38 MYT

最近 10 期已收录开奖历史

Sarawak 4D 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
运营商期数日期星期头奖二奖三奖特殊奖安慰奖详情
Sarawak 4D53692026-11-08日7690076476651669 9195 8603 4655 9401 6007 8114 8783 9355 90851899 9669 0478 1733 7036 8490 4765 2672 8521 1341查看
Sarawak 4D49542024-05-01三5536328006360043 4996 3357 1846 5781 6003 4594 2752 5001 23517548 9338 0947 0668 5091 0361 7940 7144 8179 6276查看
Sarawak 4D49072024-01-20六1542350793975448 2949 5113 6086 2648 3003 1947 6134 4144 49047030 8120 6672 6943 2749 1525 1336 2975 9679 5905查看
Sarawak 4D4815/232023-06-28三8015401290715609 8105 0483 2386 6233 1242 2818 7228 6892 17538864 5552 3814 4346 7260 2615 3153 1942 1502 7928查看
Sarawak 4D41552019-08-31六5658337225136338 1858 5698 4015 9506 4013 4367 2610 9740 80952927 7540 0306 8601 5276 8837 8847 7381 1269 5058查看
Sarawak 4D40502019-01-13日1280231565259360 5272 5174 5384 5862 1044 4220 3906 1911 39556553 4680 6822 6347 1973 2490 3268 8474 5150 2421查看
Sarawak 4D40492019-01-12六8938442691891525 6834 7982 8937 0726 3900 0240 7822 4980 50536525 3989 8492 4484 4910 9583 8619 8739 4396 7741查看
Sarawak 4D40482019-01-09三0138790894632176 6616 2887 5149 4763 4847 2081 4119 3469 67867480 4952 0947 6155 1130 9261 6979 1030 0814 4723查看
Sarawak 4D40472019-01-06日4399025408323176 2057 7380 5239 1335 0342 7649 4428 6851 01134444 3037 8909 8415 8997 0891 8656 6134 6382 2563查看
Sarawak 4D40462019-01-05六2419046799003714 3614 2295 5565 6666 2028 6849 1195 9535 94859250 2337 1500 1839 2099 5209 2313 7621 8778 1053查看
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope