所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabah 4D | 4277/26 | 2026-11-11 | 三 | 0118 | 0628 | 7230 | 9092 6677 0679 4382 2170 0982 2040 2388 9719 9400 | 4316 8919 5559 2779 5892 1701 0234 6617 2495 5609 | 查看 |
| Sabah 4D | 3143/20 | 2020-02-19 | 三 | 2174 | 3845 | 4446 | 0714 0821 6563 1478 9465 6586 0933 5326 5712 8291 | 0615 9061 0948 5546 6860 4111 9616 7082 1635 1025 | 查看 |
| Sabah 4D | 3142/20 | 2020-02-16 | 日 | 5779 | 7911 | 1098 | 5550 5926 5489 2569 9908 1850 8850 2550 1269 4841 | 1928 1701 6376 4757 9053 1344 1478 6161 3227 5212 | 查看 |
| Sabah 4D | 3141/20 | 2020-02-15 | 六 | 7371 | 9045 | 3320 | 3129 2847 1969 1492 3871 7379 5799 3849 4363 9802 | 9516 5545 7873 0078 4287 7739 5598 8837 2944 0849 | 查看 |
| Sabah 4D | 3140/20 | 2020-02-12 | 三 | 7259 | 1413 | 9360 | 9625 5568 1726 7481 5617 1541 4871 4308 3127 7877 | 2905 2214 6927 3590 4454 6070 0317 7801 1128 6893 | 查看 |
| Sabah 4D | 3139/20 | 2020-02-09 | 日 | 6293 | 5161 | 3712 | 8242 2124 6538 5555 5644 5881 7716 5613 1494 5425 | 2956 1418 3798 3394 6350 6378 2898 4311 6141 9035 | 查看 |
| Sabah 4D | 3138/20 | 2020-02-08 | 六 | 8882 | 4399 | 9617 | 4259 1174 5297 7285 5032 3768 2713 5833 4192 8879 | 4062 4365 2438 8388 8289 5550 3157 3573 3754 5388 | 查看 |
| Sabah 4D | 3137/20 | 2020-02-05 | 三 | 1870 | 5257 | 0128 | 5207 6104 8450 4208 0381 4091 2167 4534 8518 4918 | 0239 5236 8973 4346 1562 8394 5022 9261 3909 1275 | 查看 |
| Sabah 4D | 3136/20 | 2020-02-04 | 二 | 1159 | 0612 | 2103 | 2154 4745 8020 8916 9178 2399 6043 4920 2193 2115 | 3075 8412 8454 2379 2902 7530 1841 5790 1178 4466 | 查看 |
| Sabah 4D | 3135/20 | 2020-02-02 | 日 | 7019 | 4022 | 1869 | 5929 5474 2172 3079 0885 0642 2319 6175 9741 2038 | 9217 8359 2274 7393 3988 0237 6190 3143 7049 4005 | 查看 |







