所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5370 | 2026-11-11 | 三 | 3730 | 7745 | 9938 | 3248 9312 6460 1655 1333 0708 6357 5480 0399 8418 | 0976 1384 2808 5390 0499 0549 1903 6399 0054 5657 | 查看 |
| Sarawak 4D | 5332 | 2026-08-19 | 三 | 8568 | 2360 | 0559 | 9169 2898 9263 3839 2113 5830 0099 9090 2547 0242 | 4352 0447 9616 3651 9889 8250 6315 1854 0967 4935 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4717/22 | 2022-11-29 | 二 | 5350 | 4955 | 3932 | 7673 6639 3991 9756 4666 2194 3420 1737 8094 0503 | 4129 4966 3216 9498 8015 1816 6258 6204 5289 5419 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4685/22 | 2022-09-27 | 二 | 9342 | 6289 | 2078 | 0301 6671 7100 1345 1615 7526 8960 7847 1914 2265 | 9333 8419 7140 4454 1471 8908 9327 0511 2218 3430 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4401/21 | 2021-02-16 | 二 | 9874 | 4314 | 9248 | 6519 8761 5036 3167 6409 4384 7028 7037 0264 4372 | 8773 5722 1555 7268 1574 2853 6917 7629 3009 1384 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1179/02 | 2002-06-19 | 三 | 1951 | 1864 | 9896 | 8853 5016 8083 9762 3101 8568 9373 9713 1208 2980 | 8400 3062 1539 6659 9718 3195 7428 1325 9353 1617 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1178/02 | 2002-06-16 | 日 | 7914 | 6987 | 5193 | 9171 5551 9051 3989 6033 4483 2257 3142 5042 9279 | 2810 7970 4419 5854 3510 9844 3263 5641 7773 0151 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1177/02 | 2002-06-15 | 六 | 8218 | 0017 | 5120 | 1169 8314 1626 7348 8673 0824 2049 8747 2072 1940 | 2554 9768 1041 0228 2210 0271 4232 7982 3477 6259 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1176/02 | 2002-06-12 | 三 | 4197 | 6576 | 8769 | 9758 6328 4896 0606 6610 7398 5884 8844 4849 2378 | 9208 3204 6287 1950 3719 8741 4975 4606 8344 4883 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1175/02 | 2002-06-09 | 日 | 5766 | 9466 | 4035 | 0185 9890 3461 1118 1674 8897 8123 2898 1913 0265 | 8726 4356 4339 8108 6603 7216 0418 1151 9310 8824 | 查看 |







