跳到主要内容
即时开奖

今日万字开奖结果

马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面

实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。

实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最后更新:2026/11/12 23:43 MYT

最近 10 期已收录开奖历史

Sabah 4D 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
运营商期数日期星期头奖二奖三奖特殊奖安慰奖详情
Sabah 4D4277/262026-11-11三0118062872309092 6677 0679 4382 2170 0982 2040 2388 9719 94004316 8919 5559 2779 5892 1701 0234 6617 2495 5609查看
Sabah 4D3119/202020-01-01三2864246731134007 3808 7856 3027 0972 2225 1929 6324 5445 36774937 2630 5100 6682 5582 4962 6427 1781 8609 1648查看
Sabah 4D3007/192019-05-01三3464988694679027 9483 0225 5981 8695 4550 4252 7916 4092 41886290 0005 8638 4861 8296 0002 1436 3722 5441 3747查看
Sabah 4D3002/192019-04-20六5684308089753131 1758 4729 7614 8388 3915 3100 6268 9797 54701249 0548 7712 3749 9855 1433 1258 2669 4542 4239查看
Sabah 4D3001/192019-04-17三9871756604940791 9677 2427 3388 2423 0248 9124 6425 1822 20854905 0540 7905 4385 7260 6726 6065 4944 5455 5501查看
Sabah 4D3000/192019-04-14日6556032324144709 9406 2221 4691 9976 8199 5469 8496 4911 83633441 5176 4262 6345 4410 9262 8858 4834 2418 7791查看
Sabah 4D2999/192019-04-13六6025476774034344 9825 8409 7258 5686 0147 7431 2694 2054 52835620 8491 6886 3093 1293 0806 5830 3944 7797 9013查看
Sabah 4D2998/192019-04-10三1721874424773707 3896 7667 0562 1569 3538 9151 8524 9047 27602346 4587 4901 4481 9929 7203 2077 3010 3069 8561查看
Sabah 4D2997/192019-04-07日4265361881068968 7914 2432 4701 5232 6563 5157 1509 2669 75430760 0929 2871 1354 7510 8217 6273 8052 6191 9674查看
Sabah 4D2996/162019-04-06六3895846859980189 1253 1576 0994 3019 5101 8915 9130 6903 50766871 5462 1210 4810 1480 0761 9459 9082 4997 4832查看
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope