所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabah 4D | 4277/26 | 2026-11-11 | 三 | 0118 | 0628 | 7230 | 9092 6677 0679 4382 2170 0982 2040 2388 9719 9400 | 4316 8919 5559 2779 5892 1701 0234 6617 2495 5609 | 查看 |
| Sabah 4D | 2976/19 | 2019-02-20 | 三 | 7143 | 2175 | 5019 | 2988 2104 0379 0924 6564 4174 3800 4450 3948 9424 | 0850 2394 5795 6620 1678 5214 6803 6813 3372 7430 | 查看 |
| Sabah 4D | 2975/19 | 2019-02-19 | 二 | 1627 | 5770 | 4472 | 7162 0908 0605 3974 1020 5481 1114 9260 4977 3806 | 7719 3659 0427 9048 7412 2242 6527 7582 4322 2935 | 查看 |
| Sabah 4D | 2974/19 | 2019-02-17 | 日 | 5629 | 7984 | 1080 | 2457 8023 7398 0471 2309 6001 9097 7086 4180 2260 | 3362 0837 9143 5035 9703 1196 5946 2010 2929 3796 | 查看 |
| Sabah 4D | 2973/19 | 2019-02-16 | 六 | 7556 | 7574 | 0400 | 4179 3570 1824 7010 1396 2232 6160 7654 5874 1774 | 5454 8294 6013 5555 7071 4067 4427 4882 3567 3071 | 查看 |
| Sabah 4D | 2972/19 | 2019-02-13 | 三 | 0304 | 9655 | 6140 | 7093 9580 8415 9514 9811 9768 9340 8912 3311 4292 | 7248 0036 4762 4492 2366 3199 5969 3865 1744 6933 | 查看 |
| Sabah 4D | 2971/19 | 2019-02-10 | 日 | 5843 | 2170 | 2630 | 4470 3756 9310 5005 4352 2032 2543 5616 9830 3362 | 7074 7101 1297 7206 5141 1966 4146 9579 8565 5225 | 查看 |
| Sabah 4D | 2970/19 | 2019-02-09 | 六 | 6316 | 2361 | 0034 | 6395 2521 6802 3807 9099 6409 9696 9057 8018 3122 | 0663 7418 2727 2433 7384 4267 5875 2064 8902 2677 | 查看 |
| Sabah 4D | 2969/19 | 2019-02-06 | 三 | 4350 | 3988 | 6443 | 4624 0878 1551 8828 8728 3369 6480 7559 1555 0734 | 0120 4107 6553 6803 4179 2349 0704 3286 4845 4100 | 查看 |
| Sabah 4D | 2968/19 | 2019-02-05 | 二 | 2386 | 9403 | 0933 | 3497 9164 2655 9867 0802 5497 2566 1559 8504 3083 | 1024 6955 5452 0293 4497 8884 7955 8529 1524 2086 | 查看 |







