所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5370 | 2026-11-11 | 三 | 3730 | 7745 | 9938 | 3248 9312 6460 1655 1333 0708 6357 5480 0399 8418 | 0976 1384 2808 5390 0499 0549 1903 6399 0054 5657 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4364/20 | 2020-12-01 | 二 | 8309 | 0194 | 1829 | 1454 4056 6567 5186 8327 7308 9215 0427 1328 3346 | 5721 7838 0308 2643 1252 1972 2041 0885 6672 8573 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4212 | 2020-01-01 | 三 | 0243 | 1491 | 1734 | 5217 4786 5891 2963 6892 3737 2416 7156 4427 2068 | 9324 0163 9394 2492 3680 2712 6250 6989 5294 4625 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4100 | 2019-05-01 | 三 | 0460 | 3457 | 7629 | 5731 9184 6923 3609 3905 6902 0276 4756 5998 6419 | 7339 0805 6392 7770 4849 4810 7970 0612 4723 7709 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4095 | 2019-04-20 | 六 | 6711 | 9014 | 4495 | 7760 6618 2674 7850 6608 7020 1746 2855 9275 7580 | 5728 2107 6574 3637 3688 6666 1186 1269 6908 0898 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4094 | 2019-04-17 | 三 | 2423 | 4627 | 6726 | 1428 4116 2148 3843 7878 0045 5122 7761 9162 3378 | 0879 5025 2769 3904 6751 1550 5264 3512 4361 2023 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4093 | 2019-04-14 | 日 | 2443 | 3177 | 6199 | 6339 8032 7492 4421 8379 4110 3414 9603 3070 9722 | 5985 0041 4838 1603 2484 4453 5019 5034 5582 6746 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4092 | 2019-04-13 | 六 | 7959 | 3436 | 4470 | 4173 3828 3219 6579 9494 2642 8550 9848 0015 0238 | 3210 0587 1795 4052 5392 8110 6296 1330 8225 9618 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4091 | 2019-04-10 | 三 | 2032 | 3400 | 6742 | 7674 5287 5295 4677 1036 6674 9700 8334 8985 8166 | 2264 0326 6800 8428 5664 8999 2288 3940 8833 7167 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4090 | 2019-04-07 | 日 | 0345 | 6349 | 0777 | 7606 5231 8039 8131 7055 6000 0373 3072 5296 8253 | 3822 8792 1724 4016 6297 5839 6809 8556 4410 6204 | 查看 |







