所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5370 | 2026-11-11 | 三 | 3730 | 7745 | 9938 | 3248 9312 6460 1655 1333 0708 6357 5480 0399 8418 | 0976 1384 2808 5390 0499 0549 1903 6399 0054 5657 | 查看 |
| Sarawak 4D | 5249 | 2026-02-14 | 六 | 1540 | 7491 | 8253 | 9998 3901 0270 5043 0719 6031 6503 2929 8464 5465 | 2664 9550 4118 5042 4226 1353 2880 4859 0666 2111 | 查看 |
| Sarawak 4D | 2770/11 | 2011-11-12 | 六 | 1318 | 3449 | 0207 | 5808 0361 4823 3192 9088 1033 5798 1791 8887 6257 | 1370 7139 9576 7968 1191 7607 0997 5403 4503 2358 | 查看 |
| Sarawak 4D | 2701/11 | 2011-06-19 | 日 | 8211 | 9480 | 1442 | 0560 6084 4376 3282 6200 4870 7173 2151 1412 5405 | 6024 6342 2929 3265 4009 5345 8775 0241 1920 8102 | 查看 |
| Sarawak 4D | 2107/08 | 2008-01-02 | 三 | 2783 | 6237 | 4500 | 5047 0930 1188 3369 2607 7337 7593 7114 4890 2439 | 1549 3458 0047 8413 3390 8541 5939 2407 8999 6452 | 查看 |
| Sarawak 4D | 2037/07 | 2007-08-01 | 三 | 5834 | 5261 | 5790 | 5135 3676 3167 6037 2668 8905 5856 0420 4648 7153 | 8414 9210 3731 1803 4428 0770 5257 8813 4310 4194 | 查看 |
| Sarawak 4D | 2006/07 | 2007-05-27 | 日 | 4199 | 8008 | 6784 | 9197 3484 2662 2223 2374 7252 2484 6532 9031 9234 | 1024 8016 0516 6770 8432 1494 5881 5392 9747 5884 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1973/07 | 2007-03-18 | 日 | 2497 | 9356 | 5110 | 8522 2121 2876 3785 3213 3299 3255 3677 4170 9953 | 0242 2169 6593 0025 7638 5450 7532 4723 3608 7043 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1970/07 | 2007-03-11 | 日 | 9294 | 8475 | 6052 | 2326 2209 1074 1016 7522 3565 1815 5555 6089 5111 | 2230 1328 0323 8584 9167 7096 7350 2278 8791 6454 | 查看 |
| Sarawak 4D | 1718/05 | 2005-09-14 | 三 | 4131 | 4654 | 7914 | 2174 3864 8548 4526 8405 9411 1721 8819 7778 0575 | 2775 9352 0377 2240 6029 0709 5449 4858 1039 1273 | 查看 |







