所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5370 | 2026-11-11 | 三 | 3730 | 7745 | 9938 | 3248 9312 6460 1655 1333 0708 6357 5480 0399 8418 | 0976 1384 2808 5390 0499 0549 1903 6399 0054 5657 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4824/23 | 2023-07-16 | 日 | 9077 | 0397 | 9196 | 9244 8654 1090 6869 9918 5856 4850 7906 4796 4124 | 6170 5506 9794 1183 6830 5261 3285 0041 0599 1471 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4823/23 | 2023-07-15 | 六 | 5069 | 1025 | 0357 | 1858 0163 8132 3057 8460 6085 0209 7148 4875 5629 | 4082 1419 5325 4734 7086 1749 7923 4401 2177 3215 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4822/23 | 2023-07-12 | 三 | 5382 | 0840 | 3034 | 7865 6159 5625 0064 5763 8008 3934 0821 5216 0531 | 3133 8885 4615 4872 1816 6760 3681 0038 0593 7174 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4821/23 | 2023-07-09 | 日 | 2780 | 8698 | 4151 | 0773 5646 3650 7444 5774 1304 9054 7521 2323 4805 | 6900 3663 5439 5113 9082 2330 2532 3463 5375 6797 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4820/23 | 2023-07-08 | 六 | 1562 | 1966 | 9473 | 1085 9440 9178 1989 3723 3669 5935 2458 8516 8485 | 6466 7258 4007 7716 1483 1906 5042 2470 7041 9163 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4819/23 | 2023-07-05 | 三 | 6265 | 5034 | 4701 | 0983 4727 9501 0153 5767 0570 7055 9837 7907 7613 | 5273 7141 9562 8811 6545 9144 6117 8451 5110 0103 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4818/23 | 2023-07-04 | 二 | 6039 | 6717 | 3412 | 0455 3779 3699 9093 0118 7916 4808 0953 7145 4444 | 6224 1667 3160 9724 5521 8087 0467 8370 6012 4117 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4817/23 | 2023-07-02 | 日 | 7673 | 1979 | 5364 | 1587 4688 1237 2717 8999 8736 4683 2330 1932 3254 | 7686 6605 6121 6920 8599 5625 7762 8343 9110 5598 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4816/23 | 2023-07-01 | 六 | 1129 | 5597 | 6654 | 5908 0735 0812 1692 3938 0953 9032 5895 1573 9437 | 1962 6244 7750 6627 5043 4320 5696 1860 0207 1954 | 查看 |







