所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5372 | 2026-11-15 | 日 | 7213 | 2100 | 2007 | 3338 1379 6638 4291 2297 1505 5669 6267 0497 6866 | 2280 1003 7941 8691 4476 7267 4940 9439 6637 3728 | 查看 |
| Sarawak 4D | 5298 | 2026-06-03 | 三 | 4473 | 0859 | 6342 | 7924 5701 5888 8732 1935 7053 2633 9973 9038 6604 | 2387 0257 8023 1271 3121 7094 5689 2572 8312 2516 | 查看 |
| Sarawak 4D | 5212 | 2025-11-26 | 三 | 3117 | 4631 | 8941 | 3972 1637 2384 3444 8948 9194 1666 8268 6908 7630 | 4196 2496 9272 1722 1661 5935 0653 8323 8348 4245 | 查看 |
| Sarawak 4D | 5020 | 2024-09-25 | 三 | 5897 | 0170 | 3670 | 7744 1792 2457 6642 2725 0295 2544 3988 2849 1188 | 6175 7010 1138 7337 5883 0189 7218 4396 9486 2039 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4799/23 | 2023-05-24 | 三 | 6814 | 6980 | 5249 | 2309 6622 6512 4243 1344 3221 8848 4893 8909 2489 | 9890 5943 3066 1369 0521 6358 0914 0574 5977 6722 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4763/23 | 2023-03-04 | 六 | 7036 | 6384 | 7646 | 4730 4621 4267 4665 6010 7462 3603 6085 9400 7795 | 5784 5201 8337 2251 2332 9826 2322 8560 3645 9856 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4724/22 | 2022-12-11 | 日 | 9691 | 8449 | 1949 | 7905 4090 1208 3199 8717 1745 0514 9596 0945 6604 | 7852 7878 2365 4040 5409 0750 1061 1481 5485 1965 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4607/22 | 2022-04-20 | 三 | 9060 | 1207 | 0423 | 3718 3327 5929 0648 2804 4145 3461 4436 1442 8145 | 7001 6118 4091 1412 3235 7255 2296 9204 2669 2262 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4571/22 | 2022-02-02 | 三 | 5827 | 1119 | 0520 | 2713 5891 6645 6271 1974 4204 6125 3047 3317 2550 | 4357 7099 1728 7427 1832 5551 7450 7442 2183 9031 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4526/21 | 2021-10-31 | 日 | 4987 | 7996 | 2658 | 9090 3335 3142 2341 8047 6235 3500 5632 7720 2943 | 9465 4052 4924 8649 1745 4386 2652 3761 2353 6335 | 查看 |







