所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
今日万字开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新保留来源、状态与开奖日期
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 运营商 | 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5372 | 2026-11-15 | 日 | 7213 | 2100 | 2007 | 3338 1379 6638 4291 2297 1505 5669 6267 0497 6866 | 2280 1003 7941 8691 4476 7267 4940 9439 6637 3728 | 查看 |
| Sarawak 4D | 5281 | 2026-04-25 | 六 | 6529 | 8510 | 2368 | 4504 4944 6226 0272 6594 7675 9027 1234 8026 3162 | 2747 3803 6353 9365 8118 6722 7512 1077 7442 2659 | 查看 |
| Sarawak 4D | 5261 | 2026-03-11 | 三 | 9057 | 3387 | 8621 | 2316 4320 0063 7775 9358 2639 1346 2323 1512 9561 | 1848 3546 6330 9895 5159 9882 6161 2933 0973 1534 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4734/22 | 2022-12-31 | 六 | 6910 | 0819 | 3372 | 1667 6745 3345 3636 7500 8931 8776 0221 9140 8407 | 4056 8910 2240 3424 9668 3163 7191 0809 0597 0983 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4690/22 | 2022-10-08 | 六 | 2705 | 4054 | 0433 | 7231 7835 3352 6608 4712 2926 7177 1231 4377 8071 | 8277 2848 7003 0890 1924 1524 9522 6624 1760 0164 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4616/22 | 2022-05-11 | 三 | 5142 | 8539 | 5578 | 9134 4220 1958 4585 0267 8055 6049 8642 2222 5051 | 3894 1743 1113 3567 5194 2703 5977 6690 8523 9138 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4315 | 2020-08-16 | 日 | 6939 | 0989 | 2066 | 4747 7534 7191 6655 8239 6560 3650 0015 2018 3775 | 2172 1118 8940 2318 0053 7731 5860 3117 2611 9676 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4294 | 2020-07-01 | 三 | 1222 | 4369 | 7122 | 5246 2385 2188 9290 6797 1205 7625 6401 7375 4825 | 1052 3921 0796 1798 6247 6735 4479 0949 9691 5218 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4241 | 2020-03-01 | 日 | 4996 | 8584 | 3372 | 8858 4687 1211 0430 3737 7664 7682 1833 6306 4930 | 4912 1615 9239 5836 1128 2331 0459 6889 0317 6661 | 查看 |
| Sarawak 4D | 4228 | 2020-02-02 | 日 | 6429 | 6276 | 6569 | 8970 7967 9775 8516 9722 3892 5937 2490 8406 7442 | 6878 5547 2961 2805 0948 6768 7498 3806 5202 3006 | 查看 |







