跳到主要内容
即时开奖

4D即时开奖结果

马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面

实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。

实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最后更新:2026/11/05 19:01 MYT

最近 10 期已收录开奖历史

期数日期星期头奖二奖三奖特殊奖安慰奖详情
6155/262026-11-04三2734711905797505 5422 8799 2756 5584 6489 1240 1423 2970 17405306 2349 3733 4470 1756 4844 7671 1460 9103 5614查看
4844/192019-01-27日3595774352366812 9470 6480 4524 7722 5414 2406 6370 8237 70933948 3845 4280 5967 5743 3391 9915 4190 4615 2803查看
4843/192019-01-26六4749198397474294 5522 6508 4782 3959 4163 9650 1649 3347 69865217 3380 6795 6740 8460 2485 0049 2927 8029 0009查看
4842/192019-01-23三5273074720169641 3941 3025 3685 6862 7877 8864 7459 7689 43285612 8192 3407 0879 4626 4575 4807 6015 8951 7831查看
4841/192019-01-20日4607248617452595 1883 8896 5143 6474 6018 7433 2481 6071 95233985 8311 7434 8343 8655 1183 6489 6072 0270 3263查看
4840/192019-01-19六2854923294684675 8408 0927 3714 0861 9115 2401 5305 9315 70086866 9897 5739 4921 3970 7159 0822 8218 5280 6684查看
4839/192019-01-16三4089130591001297 0689 7281 5381 1243 7539 9047 8851 3866 37796924 5360 7842 7872 9051 1561 2018 3519 0887 2560查看
4838/192019-01-13日8429844973688305 0610 1981 9918 6888 3877 1151 6704 3910 21033959 5970 7576 3259 7627 5742 4133 7760 3195 6366查看
4836/192019-01-09三0743301204411150 1487 3241 2639 3886 7432 6058 7048 9707 93532681 7558 8539 8660 0957 5055 1545 9831 2571 8285查看
4835/192019-01-06日9968713019001821 1243 3073 9290 9033 6018 3304 6113 9666 23201347 0406 2114 5066 5984 4992 4264 9786 6934 9552查看
即时开奖|马来西亚 4D 即时开奖结果|4dscope