所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
4D即时开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5367 | 2026-11-04 | 三 | 5560 | 8397 | 5728 | 1564 1470 6419 1419 5559 7439 0936 5562 1779 6202 | 4425 5095 9258 9374 1951 9998 1236 9304 2249 4232 | 查看 |
| 4099 | 2019-04-28 | 日 | 1580 | 8927 | 7287 | 7097 8959 8261 6317 6868 3433 2446 2728 9237 0909 | 0076 0863 6958 0676 8193 0170 7579 3924 0602 1421 | 查看 |
| 4098 | 2019-04-27 | 六 | 6539 | 4935 | 1887 | 5685 1510 3548 6516 5531 4536 0601 0942 8252 3053 | 7733 3405 8909 8946 9528 7843 7288 0612 4731 6271 | 查看 |
| 4097 | 2019-04-24 | 三 | 8638 | 3006 | 1877 | 3643 2001 5856 1666 1732 4135 7216 4610 6630 8466 | 2531 5416 9969 5402 9614 9218 5723 0142 4881 4590 | 查看 |
| 4095 | 2019-04-20 | 六 | 6711 | 9014 | 4495 | 7760 6618 2674 7850 6608 7020 1746 2855 9275 7580 | 5728 2107 6574 3637 3688 6666 1186 1269 6908 0898 | 查看 |
| 4092 | 2019-04-13 | 六 | 7959 | 3436 | 4470 | 4173 3828 3219 6579 9494 2642 8550 9848 0015 0238 | 3210 0587 1795 4052 5392 8110 6296 1330 8225 9618 | 查看 |
| 4091 | 2019-04-10 | 三 | 2032 | 3400 | 6742 | 7674 5287 5295 4677 1036 6674 9700 8334 8985 8166 | 2264 0326 6800 8428 5664 8999 2288 3940 8833 7167 | 查看 |
| 4090 | 2019-04-07 | 日 | 0345 | 6349 | 0777 | 7606 5231 8039 8131 7055 6000 0373 3072 5296 8253 | 3822 8792 1724 4016 6297 5839 6809 8556 4410 6204 | 查看 |
| 4089 | 2019-04-06 | 六 | 7739 | 0741 | 9878 | 0508 1943 0999 5020 0243 5335 0499 7518 0874 6392 | 2538 1475 7242 8358 5545 9466 1819 5470 1602 5743 | 查看 |
| 3675 | 2016-12-07 | 三 | 3985 | 2225 | 7352 | 3792 0857 3160 9074 2147 5264 6015 1063 5079 8320 | 6212 3074 5606 0721 3662 8274 0366 4477 1268 2183 | 查看 |







