所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
4D即时开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 9 期已收录开奖历史
| 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5366 | 2026-11-01 | 日 | 2711 | 9084 | 0614 | 1081 5652 7490 5519 2886 6496 2618 1028 5375 7764 | 0686 9790 0238 7166 4027 3648 9954 5855 9392 7096 | 查看 |
| 4583/22 | 2022-02-26 | 六 | 6251 | 7019 | 8050 | 1034 7648 5498 9937 8134 5954 5387 7345 3550 3423 | 0409 6928 7338 5840 3003 4557 1950 4811 7853 8222 | 查看 |
| 4582/22 | 2022-02-23 | 三 | 7955 | 0636 | 3979 | 8762 9819 9763 6395 9663 2790 0971 9590 1055 4253 | 3294 5812 5353 0118 2163 7093 9857 6277 4052 4326 | 查看 |
| 4581/22 | 2022-02-20 | 日 | 5546 | 3157 | 5670 | 2059 3503 4316 4951 3989 1725 0693 8944 5250 1240 | 7052 9364 5461 8810 8742 3159 3334 3075 3588 5846 | 查看 |
| 4580/22 | 2022-02-19 | 六 | 7776 | 4558 | 7188 | 3490 9192 1264 7029 5490 1810 2407 3351 1887 4552 | 7011 0572 9046 1395 4281 6004 3977 4882 8578 1260 | 查看 |
| 4575/22 | 2022-02-09 | 三 | 1306 | 2972 | 7443 | 2626 8779 5424 5173 5158 4617 0272 3343 5513 6694 | 4295 6900 1568 3959 9287 9043 6932 1177 2270 2399 | 查看 |
| 4573/22 | 2022-02-06 | 日 | 5539 | 2882 | 2733 | 8870 7902 3209 5355 9668 7179 5021 1202 5058 1833 | 0029 9058 8917 9850 5375 7881 0654 4132 7538 0272 | 查看 |
| 4572/22 | 2022-02-05 | 六 | 1039 | 4121 | 8308 | 8115 5108 3260 7500 1363 4096 3870 0903 2467 6127 | 4751 5767 3198 1514 0431 3836 6037 8460 4224 5123 | 查看 |
| 4571/22 | 2022-02-02 | 三 | 5827 | 1119 | 0520 | 2713 5891 6645 6271 1974 4204 6125 3047 3317 2550 | 4357 7099 1728 7427 1832 5551 7450 7442 2183 9031 | 查看 |







