所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
4D即时开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444/26 | 2026-11-01 | 日 | 5060 | 8133 | 3762 | 2277 1033 5512 7365 1222 9428 8732 7190 4318 3175 | 0992 4061 1618 9671 8721 7652 6848 9686 0781 0766 | 查看 |
| 791/22 | 2022-11-23 | 三 | 9474 | 4555 | 3611 | 2265 5195 8247 7682 2446 6767 3735 8802 6262 6553 | 5791 8483 9510 1706 7731 3115 9358 1881 4769 2306 | 查看 |
| 779/22 | 2022-10-30 | 日 | 6954 | 2677 | 4966 | 9306 7476 1663 5496 4741 7904 5028 1433 0709 3030 | 8621 3516 2417 0292 9031 1040 7087 4886 3349 9747 | 查看 |
| 778/22 | 2022-10-29 | 六 | 8239 | 1483 | 3336 | 8993 8624 1353 9335 1814 7000 3889 9484 1938 3370 | 7564 7628 4534 6470 7704 1295 5268 5875 3781 0229 | 查看 |
| 775/22 | 2022-10-23 | 日 | 7683 | 5684 | 8553 | 1663 5621 5508 6524 3529 7378 8482 8556 3708 9639 | 7744 8601 0384 2433 6658 8372 5993 1614 8846 6383 | 查看 |
| 774/22 | 2022-10-22 | 六 | 8461 | 2551 | 5245 | 7951 8795 7915 4219 7736 2695 5165 5580 9119 0433 | 7971 9734 7771 0456 9276 4998 5435 9590 1913 9426 | 查看 |
| 773/22 | 2022-10-19 | 三 | 0680 | 1332 | 3260 | 0266 1807 1008 0318 4204 4134 9759 7523 4073 2693 | 4930 5808 6312 6309 1325 8138 9288 1050 6215 5984 | 查看 |
| 771/22 | 2022-10-16 | 日 | 3522 | 5958 | 4258 | 3351 8127 0964 0377 3014 6163 6352 4849 2230 8535 | 6801 5174 9791 5780 9557 9390 7803 8537 2480 4984 | 查看 |
| 766/22 | 2022-10-05 | 三 | 6638 | 2049 | 5366 | 0799 6082 7599 7894 7854 2349 6386 6666 2850 5064 | 5203 9394 5776 8687 5925 4579 9172 0785 9232 0033 | 查看 |
| 764/22 | 2022-10-01 | 六 | 9018 | 9463 | 1221 | 4736 0172 9648 4646 0951 5082 4063 0283 0311 0385 | 4955 7262 2644 3048 3006 9975 4270 2418 5228 2936 | 查看 |







