所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
4D即时开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026-11-03 | 二 | 4020 | 0386 | 5750 | 8293 5211 8139 6419 3237 6718 6781 3672 3275 2357 | 0699 5137 2683 9956 5620 1053 1919 3278 4292 4763 | 查看 |
| — | 2026-09-13 | 日 | 2394 | 7699 | 9330 | 0714 1702 9815 2824 9920 8776 1347 9537 1814 5312 | 3510 5424 0006 7324 2224 8105 1241 9222 8933 3045 | 查看 |
| — | 2025-09-06 | 六 | 5557 | 4094 | 8094 | 2933 9071 1057 2205 4737 2652 1930 0378 7706 8030 | 6800 3201 4974 5528 2032 6654 3501 0718 4711 0838 | 查看 |
| — | 2024-08-03 | 六 | 2967 | 7636 | 9980 | 7664 9117 4677 7074 4254 7894 5002 7357 8785 4699 | 1580 8997 4983 4857 9183 5437 7639 6254 4848 4316 | 查看 |
| — | 2024-04-03 | 三 | 1249 | 5442 | 4585 | 9653 5162 6302 9062 0530 0804 4927 7149 0341 1891 | 2402 2171 4041 0922 5140 5090 2419 9796 4210 7165 | 查看 |
| — | 2023-03-18 | 六 | 0655 | 2533 | 8007 | 9310 9063 9520 3527 1990 3412 8263 5615 8748 1631 | 8096 1603 9056 3172 0561 6832 8983 8910 4841 0570 | 查看 |
| — | 2023-03-12 | 日 | 7540 | 2976 | 6635 | 0720 7745 3186 4423 5541 3683 6229 5672 4170 3735 | 0000 1312 6920 1515 8096 1962 1651 7048 4880 9460 | 查看 |
| — | 2023-03-01 | 三 | 5715 | 0556 | 8048 | 6260 7341 6032 6409 7919 2931 6457 3314 9085 6262 | 8359 3056 0583 3730 4359 3876 5127 5236 9712 5597 | 查看 |
| — | 2022-09-25 | 日 | 4623 | 3869 | 2045 | 4098 8969 4587 8593 0662 5525 6118 6556 3930 1235 | 2028 9654 9526 0766 0204 9110 1641 6941 1676 9291 | 查看 |
| — | 2020-09-13 | 日 | 5142 | 9208 | 2360 | 9498 7324 1099 6458 8902 6081 8917 3661 1766 2810 | 1124 0433 6172 7822 0390 8214 0576 6284 3085 2938 | 查看 |







