所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
4D即时开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 9 期已收录开奖历史
| 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5366 | 2026-11-01 | 日 | 2711 | 9084 | 0614 | 1081 5652 7490 5519 2886 6496 2618 1028 5375 7764 | 0686 9790 0238 7166 4027 3648 9954 5855 9392 7096 | 查看 |
| 5360 | 2026-10-21 | 三 | 0315 | 0683 | 1923 | 7598 6086 8042 4210 0906 0751 3163 7313 9629 3756 | 7997 8093 6098 9510 3506 5515 2455 2160 5781 4038 | 查看 |
| 4869 | 2023-10-28 | 六 | 7550 | 2006 | 6032 | 7403 1998 2376 6835 0371 1126 9128 5672 1504 2436 | 7172 4565 2948 0684 4163 9791 4593 7044 4945 6039 | 查看 |
| 4866 | 2023-10-21 | 六 | 6492 | 4077 | 3931 | 6697 0370 0205 6373 3648 8528 2958 6575 3787 2540 | 8073 0090 0176 9289 9393 1927 9030 2912 9612 5125 | 查看 |
| 4861 | 2023-10-08 | 日 | 0054 | 3155 | 7108 | 7002 0136 3107 1393 2607 3229 9343 1959 5679 6002 | 4261 8848 1972 0261 2000 9661 4491 2852 6073 0244 | 查看 |
| 4860 | 2023-10-07 | 六 | 4312 | 3418 | 4090 | 1093 1599 4075 0799 1123 1070 2608 1710 8137 5032 | 9950 2897 9659 4009 2367 5524 1661 8516 6893 4622 | 查看 |
| 4839/23 | 2023-08-20 | 日 | 3170 | 8332 | 8025 | 7110 0693 8739 9295 5235 0433 5165 4352 1743 1425 | 1109 1575 8132 8203 4824 6573 3790 2241 1749 2609 | 查看 |
| 2204/08 | 2008-08-16 | 六 | 0075 | 8412 | 4848 | 3961 0715 5135 0910 0528 0567 9609 2750 4503 8409 | 8026 9364 3755 6400 2890 8492 7412 3155 1026 0864 | 查看 |
| 1442/04 | 2004-01-24 | 六 | 5114 | 7226 | 0215 | 2137 8741 0491 9909 5445 5297 1525 1767 4550 7936 | 5553 9200 3919 6302 2804 4719 4560 9046 6090 3832 | 查看 |







