所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
4D即时开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 7 期已收录开奖历史
| 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6207/26 | 2026-11-01 | 日 | 2270 | 9276 | 4275 | 8373 6634 7947 7015 7489 2108 5221 0309 8377 8771 | 5488 0607 2262 6918 7259 7742 1629 1459 0435 3601 | 查看 |
| 5710/23 | 2023-10-28 | 六 | 5198 | 2807 | 9079 | 5953 3474 4367 8839 7160 4990 6793 7584 4711 3386 | 9866 2627 7728 4541 1450 6881 4925 6720 2491 3716 | 查看 |
| 5708/23 | 2023-10-22 | 日 | 1111 | 8609 | 5414 | 6544 1006 3837 3308 5153 7183 5332 9991 0720 7566 | 8561 0998 8904 1163 1082 9440 6124 7684 0490 6164 | 查看 |
| 5707/23 | 2023-10-21 | 六 | 1643 | 5537 | 7986 | 6822 8321 8484 8656 1061 7962 7802 1939 0555 3965 | 0129 1961 5510 3862 6838 6323 9360 9259 2782 0345 | 查看 |
| 5702/23 | 2023-10-08 | 日 | 8575 | 5063 | 8070 | 5787 6983 3816 4436 8365 1393 5371 7333 6459 9131 | 2750 9773 9446 0824 9095 0638 6558 4972 7031 0183 | 查看 |
| 5700/23 | 2023-10-04 | 三 | 9268 | 0708 | 0814 | 8967 7602 2632 4115 6900 4185 2976 0093 6759 3979 | 3682 7428 2134 7425 8219 0253 5368 1149 3631 5602 | 查看 |
| 4982/19 | 2019-07-31 | 三 | 5414 | 4106 | 5408 | 2787 8929 2318 9509 4589 0180 0872 9618 3467 4146 | 9711 7129 0463 2140 8725 3182 9147 9286 3211 1327 | 查看 |







