所选范围暂无开奖结果。
即时开奖
4D即时开奖结果
马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面
实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。
实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最近 10 期已收录开奖历史
| 期数 | 日期 | 星期 | 头奖 | 二奖 | 三奖 | 特殊奖 | 安慰奖 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026-11-02 | 一 | 9062 | 6983 | 5079 | 1485 9668 0844 2041 1725 5620 5396 3558 3186 5768 | 5447 0451 0019 8716 7460 7910 6791 6963 6715 5434 | 查看 |
| — | 2024-10-27 | 日 | 8757 | 0620 | 5167 | 6205 4367 9747 7211 9468 4858 8076 6521 2306 2535 | 3495 5332 9429 1103 7510 8805 2887 9492 3322 4076 | 查看 |
| — | 2024-10-23 | 三 | 6846 | 3142 | 6709 | 8873 3176 1797 2646 4184 0713 3586 5690 7439 1080 | 0696 9208 8788 2742 8379 6490 8171 7838 1389 5805 | 查看 |
| — | 2024-10-20 | 日 | 3459 | 2593 | 1143 | 3850 7295 3164 8201 7086 3550 1018 4946 1510 8451 | 0516 9716 1314 7741 9794 0386 4085 7633 0441 9445 | 查看 |
| — | 2024-10-09 | 三 | 7022 | 4138 | 1430 | 6620 3744 1273 9640 1736 7625 2941 9763 3518 0837 | 6151 7299 7575 4894 4398 5818 0886 0761 3404 2601 | 查看 |
| — | 2024-10-02 | 三 | 9439 | 4762 | 7466 | 6494 8076 4011 0540 3625 0379 4112 3568 2528 1928 | 9414 2738 4091 8586 0116 5958 2619 1596 2770 7880 | 查看 |
| — | 2024-08-31 | 六 | 5837 | 9230 | 1849 | 2034 4095 5308 2712 2146 1058 8216 3417 0022 8198 | 4567 6870 1465 2112 8415 2846 7212 1386 0523 4899 | 查看 |
| — | 2024-08-28 | 三 | 9980 | 2092 | 0822 | 9098 0762 7433 3515 8397 3193 0163 4295 8247 3301 | 5358 2669 4524 1488 5545 7906 0127 5224 4274 3828 | 查看 |
| — | 2024-08-24 | 六 | 3615 | 5501 | 0881 | 9098 7497 1420 0420 0348 5447 4024 7021 3919 2870 | 3016 5234 6355 3239 4169 0195 2595 6225 5141 1656 | 查看 |
| — | 2024-08-18 | 日 | 5047 | 6797 | 1524 | 8454 8801 2759 7932 4137 8638 0649 5220 2431 6591 | 3034 1822 5148 0100 5345 9839 9413 4981 7170 7841 | 查看 |







