跳到主要内容
即时开奖

4D即时开奖结果

马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面

实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。

实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最后更新:2026/11/05 17:32 MYT

最近 10 期已收录开奖历史

期数日期星期头奖二奖三奖特殊奖安慰奖详情
53672026-11-04三5560839757281564 1470 6419 1419 5559 7439 0936 5562 1779 62024425 5095 9258 9374 1951 9998 1236 9304 2249 4232查看
40992019-04-28日1580892772877097 8959 8261 6317 6868 3433 2446 2728 9237 09090076 0863 6958 0676 8193 0170 7579 3924 0602 1421查看
40982019-04-27六6539493518875685 1510 3548 6516 5531 4536 0601 0942 8252 30537733 3405 8909 8946 9528 7843 7288 0612 4731 6271查看
40972019-04-24三8638300618773643 2001 5856 1666 1732 4135 7216 4610 6630 84662531 5416 9969 5402 9614 9218 5723 0142 4881 4590查看
40952019-04-20六6711901444957760 6618 2674 7850 6608 7020 1746 2855 9275 75805728 2107 6574 3637 3688 6666 1186 1269 6908 0898查看
40922019-04-13六7959343644704173 3828 3219 6579 9494 2642 8550 9848 0015 02383210 0587 1795 4052 5392 8110 6296 1330 8225 9618查看
40912019-04-10三2032340067427674 5287 5295 4677 1036 6674 9700 8334 8985 81662264 0326 6800 8428 5664 8999 2288 3940 8833 7167查看
40902019-04-07日0345634907777606 5231 8039 8131 7055 6000 0373 3072 5296 82533822 8792 1724 4016 6297 5839 6809 8556 4410 6204查看
40892019-04-06六7739074198780508 1943 0999 5020 0243 5335 0499 7518 0874 63922538 1475 7242 8358 5545 9466 1819 5470 1602 5743查看
40832019-03-24日6540674688804350 9557 2267 4593 9241 3668 4691 6420 9217 91526687 3336 0783 9570 0514 0744 8361 0143 5285 6376查看
即时开奖|马来西亚 4D 即时开奖结果|4dscope