跳到主要内容
即时开奖

4D即时开奖结果

马来西亚 4D 最新开奖结果 · 快速、准确、全面

实时更新 Magnum、Sports Toto、Da Ma Cai、Perdana、Grand Dragon、Sabah 4D、Sarawak 4D、9Lotto 4D 的开奖数据。

实时更新官方开奖结果,快速准确
完整开奖资料头奖、二奖、三奖、特别奖、安慰奖
历史记录支持查询最近多期开奖记录
最后更新:2026/11/05 19:01 MYT

最近 10 期已收录开奖历史

期数日期星期头奖二奖三奖特殊奖安慰奖详情
4274/262026-11-04三1961651172075265 0844 0942 8589 9569 7785 0768 2393 0143 49497462 0831 1644 9911 4733 7759 8622 7186 6984 8273查看
2963/192019-01-27日4824596188414564 1096 6964 7649 5286 4534 5086 7226 8347 55289309 1779 1197 0473 3329 7704 5473 4151 8833 5440查看
2962/192019-01-26六3807416402691233 4094 4296 6352 2739 8790 5362 0539 6830 03703853 0846 3148 6221 3495 7120 9341 2943 3096 5191查看
2961/192019-01-23三8965859761989339 2082 7003 9161 3352 5675 3107 4105 9741 72403908 1224 8576 7445 2371 9846 7123 0709 0516 9384查看
2960/192019-01-20日7615959795633423 8070 9868 2936 5514 9160 6427 9887 8623 55093512 5445 8496 4537 8205 1507 8105 9426 9159 1734查看
2959/192019-01-19六8794503286408367 9576 9627 7327 6619 4583 1443 4017 0027 08773254 8022 2270 3909 0799 3367 2447 7459 5239 4128查看
2958/192019-01-16三6745781041725863 3625 8823 7528 8177 9792 8442 9218 3033 36325371 9251 0757 6407 4283 1931 7284 3947 5458 3591查看
2957/192019-01-13日3935049070975856 1499 1501 7917 1541 6757 3564 8617 2910 69402949 9526 7126 6316 7367 6648 2753 7646 5008 0615查看
2955/192019-01-09三6356424541396006 6029 4160 9247 8151 5568 3677 8184 2128 48820752 6119 3571 5887 2176 8773 2237 2335 2521 8477查看
2954/192019-01-06日3478410183821557 6478 4120 5480 8283 4810 8912 6938 3173 06881439 3972 6764 8104 4660 9490 2901 7797 0489 9706查看
即时开奖|马来西亚 4D 即时开奖结果|4dscope