No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-16 | Mon | 4939 | 2892 | 9470 | 4743 9022 6853 7847 2692 2046 5832 7328 2477 6827 | 5076 1228 9317 6504 3858 2759 1268 3339 8096 8740 | View |
| Perdana | — | 2026-11-15 | Sun | 7961 | 6286 | 7780 | 8420 1780 0315 0226 6809 4610 2396 0393 2296 2400 | 0417 7002 5917 3697 2838 1292 1974 1331 7545 0532 | View |
| Perdana | — | 2026-11-11 | Wed | 7409 | 3702 | 5463 | 7010 5887 3354 1265 6623 7357 0068 8918 9494 6505 | 4821 6432 9120 6659 4678 4324 9128 1830 2252 9949 | View |
| Perdana | — | 2026-11-10 | Tue | 3852 | 6748 | 0454 | 2060 8505 4812 2297 0161 1460 0190 8559 7382 5966 | 5039 8433 8686 1477 6480 7831 1728 8566 1461 1091 | View |
| Perdana | — | 2026-09-16 | Wed | 4932 | 8736 | 1005 | 9252 6207 0639 7075 7894 8082 3145 1443 8484 6486 | 4548 5372 7213 1095 9362 1894 6652 0047 0083 4512 | View |
| Perdana | — | 2026-08-08 | Sat | 8639 | 5261 | 4010 | 1724 9097 4214 2249 0723 0119 0678 3434 9950 5735 | 9987 1178 4698 0882 2209 5436 5220 4814 4153 0218 | View |
| Perdana | — | 2026-08-02 | Sun | 0675 | 3654 | 4819 | 7108 2213 8641 5754 2158 6381 2584 8948 9715 1672 | 8882 6184 9766 6209 4947 3141 3740 0165 1097 0973 | View |
| Perdana | — | 2026-08-01 | Sat | 2765 | 2338 | 2665 | 6589 9343 7033 6681 7180 9790 9458 9087 8749 2305 | 5250 8341 7900 4392 3807 0936 4179 5702 6570 2248 | View |
| Perdana | — | 2026-07-29 | Wed | 8522 | 9947 | 5106 | 2455 6504 1650 9369 2258 2143 4416 6997 1048 4218 | 6785 5689 8226 3334 9409 1881 8844 0913 9411 1946 | View |
| Perdana | — | 2026-07-15 | Wed | 5520 | 8504 | 9015 | 0740 7906 1548 9826 2476 2507 3059 4728 1854 2417 | 2569 7295 0027 8716 3780 9310 8665 5681 3886 7818 | View |







