No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-08 | Sun | 5463 | 6832 | 0527 | 5551 2765 3319 8941 1206 2810 9555 9264 5803 4753 | 5153 5486 7071 3084 0989 7203 4493 9070 3367 8049 | View |
| Perdana | — | 2026-11-03 | Tue | 5565 | 7631 | 5111 | 0488 6053 8451 9497 4459 3246 5948 9629 6101 0456 | 5488 3844 6940 6315 2906 2418 8030 4662 5895 2375 | View |
| Perdana | — | 2026-10-08 | Thu | 8958 | 6816 | 6026 | 2888 9412 5310 2154 8098 1452 5158 1660 9632 5114 | 8439 2319 0906 9759 1102 3345 0613 2076 8403 1926 | View |
| Perdana | — | 2026-10-06 | Tue | 3890 | 0289 | 6567 | 2095 7047 4765 1208 8105 8149 7527 8235 4510 8207 | 5346 6577 9048 0731 1573 0263 2332 0326 2812 8078 | View |
| Perdana | — | 2026-10-05 | Mon | 4941 | 8946 | 8244 | 9733 6431 9034 3302 0747 5121 1573 9525 2855 8647 | 5088 2406 8278 5776 8603 2857 3412 8800 1218 6140 | View |
| Perdana | — | 2026-09-26 | Sat | 9329 | 6318 | 3857 | 2458 3271 0613 5968 1742 2517 8088 7850 5165 3144 | 6604 6934 5966 4653 9454 7413 6674 5211 1287 7898 | View |
| Perdana | — | 2026-03-01 | Sun | 0801 | 8124 | 8873 | 8430 5671 9602 7662 2483 7481 4925 3077 5678 3291 | 2477 9675 0074 6248 9055 0036 0171 3331 5906 1023 | View |
| Perdana | — | 2025-08-12 | Tue | 1761 | 4721 | 3973 | 0173 1846 6069 4425 7700 6135 5361 0991 4897 3793 | 0110 3572 7486 1384 8553 1676 7417 2733 1051 2478 | View |
| Perdana | — | 2025-06-17 | Tue | 0946 | 4984 | 9431 | 0895 0011 9022 2727 8968 1960 9062 1425 3912 3052 | 2212 9141 6923 5009 2041 5586 3967 7065 4420 2029 | View |
| Perdana | — | 2024-12-08 | Sun | 5759 | 6308 | 9147 | 5648 0191 4353 6193 6820 5252 5326 8585 6453 7079 | 4488 2348 4852 7747 0155 8546 9027 5035 5968 0403 | View |







