No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-08 | Sun | 5463 | 6832 | 0527 | 5551 2765 3319 8941 1206 2810 9555 9264 5803 4753 | 5153 5486 7071 3084 0989 7203 4493 9070 3367 8049 | View |
| Perdana | — | 2026-05-20 | Wed | 5916 | 8371 | 3313 | 0957 2467 4755 1087 2725 0006 8056 1964 3294 9653 | 2579 2001 2352 5155 6524 5771 4840 3223 6738 6010 | View |
| Perdana | — | 2025-03-08 | Sat | 0600 | 4273 | 4014 | 1981 8940 0254 6565 7138 9138 5043 7656 4006 0840 | 9695 6976 2797 8212 8708 2346 2834 7939 7262 4623 | View |
| Perdana | — | 2025-01-26 | Sun | 2666 | 1713 | 0323 | 8672 2091 4728 7881 3254 8911 7279 9425 4533 6326 | 3223 6309 5324 6002 2882 5229 0092 3059 6237 1089 | View |
| Perdana | — | 2025-01-25 | Sat | 7453 | 6124 | 3594 | 3347 5798 1869 4492 2834 3647 3054 7952 5368 0840 | 0462 6951 6578 6985 6209 1182 7818 3425 9549 2525 | View |
| Perdana | — | 2025-01-19 | Sun | 4176 | 1643 | 3926 | 9586 6310 2898 1930 0714 9772 8864 9674 5933 2393 | 5136 2911 0433 2190 6144 4883 9677 8291 8010 9188 | View |
| Perdana | — | 2025-01-15 | Wed | 6269 | 2049 | 7230 | 6783 7854 1182 2630 0124 4994 2396 6522 5749 9354 | 8497 2820 2177 8100 2777 9815 3668 8906 7210 5539 | View |
| Perdana | — | 2025-01-12 | Sun | 1170 | 5854 | 6040 | 9634 0428 8488 6372 2810 1444 0380 7836 2859 9388 | 2704 2152 6496 2413 5516 6338 5725 7470 4748 7627 | View |
| Perdana | — | 2025-01-11 | Sat | 7978 | 3957 | 2890 | 9022 6986 8605 3132 7665 4181 2038 4269 9211 2128 | 3821 8556 6605 1601 9349 0078 7203 7380 5282 5208 | View |
| Perdana | — | 2025-01-05 | Sun | 4251 | 6130 | 0813 | 9234 5616 2004 1284 4470 9975 2679 9114 6753 9163 | 9531 1149 2612 6851 3087 1120 3363 6758 6046 9693 | View |







