Skip to main content
Latest results

Today’s 4D Draw Results

Latest Malaysia 4D draw results

Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.

Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Last updated: 2026/11/10 05:40 MYT

Latest 9 recorded draws

Sports Toto 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
OperatorDrawsDateDay1st prize2nd prize3rd prizeSpecial prizeConsolationDetails
Sports Toto6210/262026-11-08Sun7328960306562301 9993 4767 1118 7465 2496 1353 0487 2407 46166450 9413 0215 3957 9885 9366 8445 9575 0606 6450View
Sports Toto4508/162016-11-20Sun3325031645968364 4856 3193 6555 8731 4690 6451 8260 0107 60099630 2569 0170 6277 1008 4330 7591 0842 9446 8470View
Sports Toto4502/162016-11-06Sun0788123258714921 3222 0503 6006 2010 4994 8845 4411 1175 06082018 0509 3332 0653 9433 8527 9078 4897 5662 6180View
Sports Toto2311/042004-03-28Sun3861097637386782 4987 2440 3489 6948 8268 7664 6124 3740 66547030 8185 5462 1736 7271 2693 6434 6296 7647 8960View
Sports Toto2309/042004-03-24Wed0647628597708518 2521 3204 1473 7416 7949 9627 6773 0676 69428097 5335 3718 7200 6543 1463 3198 6951 0118 1294View
Sports Toto2307/042004-03-20Sat6636048260603963 6816 4542 0832 7181 0565 3521 8352 4450 14863359 3604 5427 5715 3092 2323 1266 9509 4016 2089View
Sports Toto2306/042004-03-17Wed1732749769517269 4105 5000 1320 5015 2409 6062 4711 6380 03975438 7147 0539 2606 0958 0849 4471 7953 7469 4615View
Sports Toto2301/042004-03-07Sun0674017819250477 4927 6756 8100 2309 0962 5403 9592 5467 12812064 4906 4902 8058 3354 7000 4336 0463 1172 6178View
Sports Toto2300/042004-03-06Sat1764666446454750 9666 1836 9335 8702 7771 9359 9237 0809 26717661 4167 6610 7364 6572 1005 5880 3608 1398 2362View
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope