No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-09 | Mon | 5546 | 7463 | 9554 | 4991 2801 7957 1661 9525 1199 1878 7337 4291 6803 | 4071 5298 3839 4515 3000 7292 8584 1714 8946 1538 | View |
| Perdana | — | 2026-11-01 | Sun | 1068 | 6637 | 6920 | 1759 6933 0509 9598 3296 6633 3514 8911 1909 0757 | 8912 5646 2982 5003 9285 3953 5683 9948 5114 6751 | View |
| Perdana | — | 2026-10-25 | Sun | 5438 | 0155 | 6188 | 0465 2745 7362 3952 7113 1289 1271 3774 6478 4377 | 2385 0181 3296 3864 5774 9408 8196 7845 9800 7307 | View |
| Perdana | — | 2026-10-21 | Wed | 4591 | 5987 | 2956 | 9261 4544 3803 1755 2593 4988 0306 3422 4247 1400 | 7959 3046 1465 7754 6684 9622 9550 3127 2558 7242 | View |
| Perdana | — | 2026-10-14 | Wed | 0248 | 9100 | 8824 | 9898 3660 5648 4822 9482 5117 2969 9596 5633 2677 | 3735 2891 5756 2478 7916 5485 9139 9721 3807 9043 | View |
| Perdana | — | 2026-09-20 | Sun | 7432 | 8496 | 0354 | 9010 3889 9000 7577 5753 2766 5739 5418 2069 1185 | 0955 4041 4428 5231 2577 4751 9659 3399 3175 8179 | View |
| Perdana | — | 2026-05-16 | Sat | 0013 | 2969 | 0830 | 1147 7913 5451 0852 8569 6142 1968 7338 4872 7639 | 7148 2180 1973 4742 5635 9402 4785 4385 8959 0262 | View |
| Perdana | — | 2025-11-01 | Sat | 9795 | 9515 | 3720 | 2106 9602 7947 8137 5962 4801 7680 8829 9967 7634 | 6698 2360 7421 4220 1079 6864 2658 8866 5920 3322 | View |
| Perdana | — | 2025-09-27 | Sat | 6317 | 1924 | 4012 | 5860 8544 1702 5126 1070 3921 9921 7173 8521 1928 | 8710 0702 5840 4225 1220 5079 7898 2455 9924 7112 | View |
| Perdana | — | 2025-08-10 | Sun | 6949 | 2652 | 0309 | 9431 7892 1109 6770 3201 6047 9283 4366 8797 1624 | 2951 5909 1826 1250 7507 0931 4427 8409 5104 5710 | View |







