Skip to main content
Latest results

Today’s 4D Draw Results

Latest Malaysia 4D draw results

Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.

Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Last updated: 2026/11/11 12:31 MYT

Latest 10 recorded draws

Perdana 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
OperatorDrawsDateDay1st prize2nd prize3rd prizeSpecial prizeConsolationDetails
Perdana—2026-11-10Tue3852674804542060 8505 4812 2297 0161 1460 0190 8559 7382 59665039 8433 8686 1477 6480 7831 1728 8566 1461 1091View
Perdana—2026-07-18Sat0796896038369414 5620 7792 9195 8957 1453 8256 7438 4860 31766663 5403 0376 2023 5721 1392 4391 3671 9390 7898View
Perdana—2026-03-21Sat0508006670300774 7784 2674 1224 8922 7853 7292 1567 3850 23939418 9854 5371 0980 2482 8191 6827 5563 8296 8393View
Perdana—2025-05-25Sun7555173000662287 3196 4603 9369 0183 7079 2529 8854 3547 30757411 4142 6906 0892 7837 1071 0835 8120 8886 9532View
Perdana—2025-03-29Sat6372229490062136 2705 2850 6185 5325 9369 6643 7200 4047 79006975 2490 8908 4484 5257 5897 7504 9284 9062 0465View
Perdana—2025-03-06Thu4298029291016124 3541 9642 7683 3950 6154 8702 1777 6901 67755746 2593 0978 6683 1586 2238 3964 5696 9838 5798View
Perdana—2024-12-15Sun3726286722407693 3931 1217 2055 1758 9613 2143 0417 9836 17143893 5152 7783 7275 8913 7289 5425 2953 5029 2758View
Perdana—2023-05-14Sun9430924025070713 0607 6810 1447 3831 5014 0171 3298 8512 91455564 1216 9063 0250 7148 6601 4814 2902 5354 8650View
Perdana—2023-05-13Sat1581926446234518 5893 5860 7959 5700 7448 7335 7382 9313 27783489 3298 3778 8292 0925 6775 9398 2813 3401 8195View
Perdana—2023-05-12Fri1476058316133621 5804 6495 6572 4161 4329 8606 0838 5538 37847790 2071 2852 2039 4502 9489 9250 1631 6787 0218View
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope