No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-11 | Wed | 7409 | 3702 | 5463 | 7010 5887 3354 1265 6623 7357 0068 8918 9494 6505 | 4821 6432 9120 6659 4678 4324 9128 1830 2252 9949 | View |
| Perdana | — | 2026-10-31 | Sat | 0334 | 5927 | 7178 | 5340 3857 2124 6143 2443 2807 5277 8970 2901 9021 | 1667 9534 0898 5807 9281 8215 2494 5017 6334 5248 | View |
| Perdana | — | 2025-07-26 | Sat | 4953 | 6796 | 0854 | 6055 4060 7451 2572 5402 4573 3044 2964 6640 4084 | 1538 5962 4376 0753 4557 7674 1434 9802 7840 4544 | View |
| Perdana | — | 2024-01-14 | Sun | 8709 | 8210 | 5661 | 2884 7378 4831 2512 6388 4569 5643 4124 5880 1334 | 0497 4883 2017 0734 5006 0184 7053 3593 2823 3149 | View |
| Perdana | — | 2024-01-13 | Sat | 7600 | 9134 | 5122 | 3166 7054 2158 4394 1978 5700 3711 3599 7524 0703 | 1290 2519 3567 2339 8597 1522 9805 1805 9624 6250 | View |
| Perdana | — | 2024-01-10 | Wed | 9258 | 4681 | 1184 | 5163 8156 5179 4183 5148 3697 6270 3332 8283 8019 | 3856 5912 1686 7187 3516 1536 0164 4444 2949 3745 | View |
| Perdana | — | 2024-01-07 | Sun | 1492 | 4637 | 7837 | 4117 0056 7200 9698 4590 2767 9175 5485 7678 4818 | 7703 4746 5319 7096 8048 5886 6767 7557 5771 8996 | View |
| Perdana | — | 2024-01-06 | Sat | 3051 | 8544 | 6581 | 4419 1994 3699 6379 9120 9097 6933 3233 2254 1911 | 6894 1599 0315 3780 0382 6235 6064 1271 2164 0940 | View |
| Perdana | — | 2024-01-03 | Wed | 9542 | 1339 | 3048 | 3894 8081 9201 1089 4673 3782 4422 5311 1966 1594 | 8010 3621 1379 2285 9162 3084 2500 5409 5974 7525 | View |
| Perdana | — | 2021-01-20 | Wed | 3511 | 6221 | 4212 | 7647 6171 9696 1091 9891 2007 9114 2049 8164 4089 | 8656 6619 4069 1642 0506 9982 4158 6145 2541 8766 | View |







