Skip to main content
Latest results

Today’s 4D Draw Results

Latest Malaysia 4D draw results

Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.

Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Last updated: 2026/11/12 05:39 MYT

Latest 10 recorded draws

Magnum 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
OperatorDrawsDateDay1st prize2nd prize3rd prizeSpecial prizeConsolationDetails
Magnum448/262026-11-11Wed6466406283724677 7964 9666 4233 3408 5377 8053 1582 0923 89122336 7818 0371 1756 7512 7372 4249 8189 4468 5645View
Magnum471/212021-02-03Wed4503422003448732 7345 3313 3569 4508 7906 3983 5363 3508 54957930 3107 5527 3163 8482 3463 7703 0659 2056 1277View
Magnum081/182018-10-10Wed5218480680890435 0836 5902 4221 2786 2398 9396 0975 4705 06232207 8025 1181 6121 4388 3438 7177 0333 5971 3943View
Magnum959/182018-02-10Sat5869015769008124 1508 9535 1003 5475 5013 0711 0490 2013 63249673 0598 4994 7968 8955 3324 7326 8740 4253 5337View
Magnum170/132013-09-29Sun6217617581841330 9113 5096 8110 6130 6765 0500 6422 4062 09855986 3287 0508 8344 8441 2598 9282 8987 4000 9510View
Magnum588/102010-06-20Sun2903225953931903 2256 7717 0173 9793 2195 3057 9562 6574 46498081 1057 5100 7550 5731 2717 9532 0493 4761 2178View
Magnum586/102010-06-16Wed6206591400168271 6260 5625 8558 3944 0079 9186 5434 2300 01510847 5028 4101 4061 9731 8967 3536 7450 2648 0932View
Magnum585/102010-06-13Sun7877371170563145 2481 6620 9129 1787 2425 2401 6210 0171 66769084 2379 2249 0057 9096 7812 7291 5623 1009 6764View
Magnum584/102010-06-12Sat2296026631497940 5752 2362 7113 1265 7803 5133 1690 3707 85489083 1949 3838 8160 2648 7648 8744 6144 9532 7366View
Magnum583/102010-06-09Wed5116466822697115 6210 0511 1981 8124 4826 5194 9840 0291 96977286 8170 4418 4766 6527 6565 6324 9183 3525 3580View
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope