No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Toto | 6211/26 | 2026-11-11 | Wed | 0297 | 1782 | 7704 | 5974 9194 1335 5804 2383 2813 2035 2179 0921 2236 | 7971 5879 3773 7254 6168 5358 1504 8846 9821 0528 | View |
| Sports Toto | 5077/20 | 2020-02-19 | Wed | 2274 | 8072 | 9400 | 2445 2145 5245 8664 6012 3813 6038 4367 7747 5971 | 7041 8267 2630 6617 3556 2517 3615 1791 6684 4730 | View |
| Sports Toto | 5076/20 | 2020-02-16 | Sun | 6327 | 1228 | 3151 | 8280 4127 2427 9871 3608 1900 0516 3400 7213 2129 | 4602 1929 6857 5830 3858 9356 8383 5917 8682 2409 | View |
| Sports Toto | 5075/20 | 2020-02-15 | Sat | 2563 | 4757 | 5427 | 1049 0392 7016 0721 9488 8036 9071 4028 9528 4298 | 8455 7438 3996 7745 0402 5012 1667 9203 3348 1092 | View |
| Sports Toto | 5074/20 | 2020-02-12 | Wed | 8323 | 4445 | 6982 | 3214 9360 5227 7561 4185 4494 4998 4152 4006 8523 | 3348 3616 0571 7718 2943 9437 7321 3891 9947 9416 | View |
| Sports Toto | 5073/20 | 2020-02-09 | Sun | 5252 | 5651 | 8632 | 4367 7130 8637 3692 3369 4551 4332 4096 1666 8814 | 2052 5933 4170 8262 1881 0655 9859 1346 6819 4084 | View |
| Sports Toto | 5072/20 | 2020-02-08 | Sat | 8206 | 2047 | 5660 | 7603 1875 3203 4116 3063 8791 4906 9868 1330 1551 | 6697 7916 7501 0422 8069 2054 4823 1712 4728 3157 | View |
| Sports Toto | 5071/20 | 2020-02-05 | Wed | 3449 | 0883 | 7635 | 7305 1492 6628 2315 3746 9927 3595 0177 7474 4579 | 4511 6358 6401 9570 5914 5848 3182 2908 6065 2809 | View |
| Sports Toto | 5070/20 | 2020-02-04 | Tue | 1436 | 5654 | 7172 | 3057 2282 7561 1884 2907 2428 0370 8255 6448 7809 | 4760 6585 2381 5315 3264 6696 7528 8224 6077 8811 | View |
| Sports Toto | 5069/20 | 2020-02-02 | Sun | 3766 | 8228 | 2854 | 1467 3000 2311 5550 9792 8153 1284 7301 9682 5140 | 1519 5565 5784 9819 4398 6110 9935 3865 8008 8382 | View |







