No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5370 | 2026-11-11 | Wed | 3730 | 7745 | 9938 | 3248 9312 6460 1655 1333 0708 6357 5480 0399 8418 | 0976 1384 2808 5390 0499 0549 1903 6399 0054 5657 | View |
| Sarawak 4D | 4358/20 | 2020-11-18 | Wed | 5380 | 3661 | 0212 | 0007 6962 9551 7778 3789 3913 7159 9465 8485 2435 | 5928 8602 5368 1880 9062 3609 8657 0609 7596 4177 | View |
| Sarawak 4D | 4357/20 | 2020-11-15 | Sun | 3192 | 8163 | 1655 | 9586 7910 7435 5620 7824 8927 9908 2346 6944 7256 | 4090 5520 7908 8321 3790 4854 8187 7566 8114 5511 | View |
| Sarawak 4D | 4356/20 | 2020-11-14 | Sat | 4222 | 3541 | 5286 | 8224 3187 7838 5276 3746 9018 8356 5581 8540 0656 | 6802 3299 3401 7537 2304 4564 8291 7269 0287 3944 | View |
| Sarawak 4D | 4355/20 | 2020-11-11 | Wed | 6982 | 5157 | 8841 | 6049 2162 2900 2317 2638 2395 5114 7771 9257 5511 | 5385 0074 7724 2839 5417 8146 0906 4884 9792 6208 | View |
| Sarawak 4D | 4354/20 | 2020-11-08 | Sun | 2763 | 4411 | 9486 | 0701 8560 4993 9341 6437 6178 2404 1134 7016 2658 | 6630 9205 4499 2860 7603 7445 4875 1069 3745 8212 | View |
| Sarawak 4D | 4353/20 | 2020-11-07 | Sat | 9569 | 9499 | 1943 | 1633 3782 5149 6513 5477 0677 8383 8367 3714 0817 | 5908 0605 7270 8643 9196 7339 6900 7571 4587 9915 | View |
| Sarawak 4D | 4352/20 | 2020-11-04 | Wed | 6096 | 5229 | 3139 | 0638 0328 6099 6887 1823 7596 5105 4160 5238 6438 | 3930 9463 1682 6331 6355 8128 8102 2292 5887 5490 | View |
| Sarawak 4D | 4351/20 | 2020-11-03 | Tue | 2862 | 5399 | 0853 | 1728 9507 9018 6169 6501 6471 3174 2824 3755 8810 | 8369 5916 5512 9951 6506 6740 2874 9851 2188 8920 | View |
| Sarawak 4D | 4350/20 | 2020-11-01 | Sun | 1583 | 3380 | 5623 | 9311 8265 2634 3314 9697 1862 8235 4401 7296 4656 | 4008 3896 7423 0539 6343 9056 7730 5788 1512 2454 | View |







