No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5370 | 2026-11-11 | Wed | 3730 | 7745 | 9938 | 3248 9312 6460 1655 1333 0708 6357 5480 0399 8418 | 0976 1384 2808 5390 0499 0549 1903 6399 0054 5657 | View |
| Sarawak 4D | 2059/07 | 2007-09-19 | Wed | 9474 | 9956 | 5754 | 6029 1417 2025 5132 6563 9414 6541 7079 4345 3580 | 9044 6084 2529 1372 3165 9810 5961 3054 7871 2219 | View |
| Sarawak 4D | 2058/07 | 2007-09-16 | Sun | 4995 | 5908 | 0574 | 5877 8067 2583 5985 3854 4324 0359 6948 5447 6381 | 9505 6510 7105 9747 0810 7038 9085 4795 2922 2209 | View |
| Sarawak 4D | 2057/07 | 2007-09-15 | Sat | 6156 | 6901 | 7421 | 9083 0306 6552 5486 8406 1226 2978 0669 5004 1778 | 3736 8811 5011 4249 5418 6268 4813 8486 1846 9894 | View |
| Sarawak 4D | 2056/07 | 2007-09-12 | Wed | 7434 | 5850 | 0801 | 3936 3215 5689 1300 1782 1743 1670 6664 6569 4714 | 9295 5125 3929 7221 4256 1323 8184 1726 8875 8102 | View |
| Sarawak 4D | 2055/07 | 2007-09-09 | Sun | 8421 | 3112 | 8950 | 0881 8617 1116 5221 4401 7122 9216 4674 7625 7933 | 8127 2457 6255 4341 9639 8529 1317 7984 6372 8581 | View |
| Sarawak 4D | 2054/07 | 2007-09-08 | Sat | 3929 | 6002 | 7241 | 9020 2597 5715 0158 9457 9598 8829 6496 6173 8507 | 7409 6612 3223 9217 6096 4682 3162 8842 1208 0570 | View |
| Sarawak 4D | 2053/07 | 2007-09-05 | Wed | 4305 | 4349 | 7820 | 8226 9549 0870 9690 3257 4808 7719 2400 6954 4557 | 8416 0718 3599 3998 9838 6154 3069 7513 1849 4133 | View |
| Sarawak 4D | 2052/07 | 2007-09-02 | Sun | 7058 | 9727 | 9050 | 7083 9749 8735 9486 1745 8042 8038 4209 7967 6802 | 3547 4776 5445 8290 8432 2009 0870 5827 5596 4049 | View |
| Sarawak 4D | 2051/07 | 2007-09-01 | Sat | 8785 | 5248 | 5158 | 4466 0006 4301 9668 8644 7672 4041 1475 8366 8834 | 3240 0736 8224 6345 8562 2845 8188 0550 4044 6372 | View |







