No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5370 | 2026-11-11 | Wed | 3730 | 7745 | 9938 | 3248 9312 6460 1655 1333 0708 6357 5480 0399 8418 | 0976 1384 2808 5390 0499 0549 1903 6399 0054 5657 | View |
| Sarawak 4D | 3355/15 | 2015-02-18 | Wed | 2636 | 9478 | 3171 | 9502 1708 6257 1056 8810 2982 6269 8235 2018 2994 | 6166 8139 8287 6073 6953 8751 8960 4479 0044 0163 | View |
| Sarawak 4D | 3354/15 | 2015-02-15 | Sun | 1283 | 3312 | 7322 | 2613 5513 0693 1801 2116 1922 5710 2514 3571 8899 | 2407 3432 8678 5654 2451 7268 0031 7447 7503 7668 | View |
| Sarawak 4D | 3353/15 | 2015-02-14 | Sat | 6612 | 7224 | 5911 | 9648 9427 2393 7019 8829 0443 5063 4938 1303 0580 | 2675 7016 0108 8286 7406 4991 8094 7595 3484 6788 | View |
| Sarawak 4D | 3352/15 | 2015-02-11 | Wed | 5656 | 4223 | 7003 | 7794 0646 1523 5726 1346 5927 0546 1148 2193 6097 | 8637 9534 8707 2679 5928 9855 5741 9699 3910 7299 | View |
| Sarawak 4D | 3350/15 | 2015-02-08 | Sun | 6875 | 7131 | 1260 | 6265 9775 6329 1086 0942 1798 9984 2460 8473 9637 | 6935 0230 2486 1062 2608 8152 8728 1268 1282 6978 | View |
| Sarawak 4D | 3349/15 | 2015-02-07 | Sat | 3426 | 0234 | 0701 | 3218 2784 6368 2350 4960 6635 5240 4091 4952 9122 | 4752 4989 1267 4537 0121 1212 6885 9496 1535 2994 | View |
| Sarawak 4D | 3348/15 | 2015-02-04 | Wed | 8887 | 9258 | 7767 | 7829 5745 3906 9526 3841 1326 1608 4743 6925 3066 | 5457 5477 0280 5606 4106 4411 5254 0129 1843 7618 | View |
| Sarawak 4D | 3347/15 | 2015-02-03 | Tue | 5475 | 8822 | 7462 | 7426 8609 9131 0760 2574 2251 1817 4783 0837 1780 | 9782 9931 0160 6080 5070 3483 9592 1363 5518 7051 | View |
| Sarawak 4D | 3346/15 | 2015-02-01 | Sun | 3489 | 8645 | 9806 | 0900 1236 1469 3045 3159 9407 6946 4906 5487 7353 | 6814 0041 5319 5315 7909 5606 8219 4590 7938 6925 | View |







