No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-12 | Thu | 7651 | 6352 | 2541 | 0493 7207 9349 4862 8935 1915 7587 7859 4279 0224 | 7763 4126 3967 3150 1387 9707 2823 2731 6924 3797 | View |
| Perdana | — | 2026-11-07 | Sat | 0430 | 2315 | 1481 | 6410 2458 2579 9693 8758 5814 7273 4514 0704 4923 | 0344 9807 8999 8945 2447 9420 8556 9195 6060 7177 | View |
| Perdana | — | 2026-11-05 | Thu | 8627 | 5735 | 8839 | 3563 0890 9721 4015 0864 7199 2459 4666 6481 8638 | 3802 8539 9504 9476 8985 5441 2124 8671 6582 7102 | View |
| Perdana | — | 2026-10-28 | Wed | 0866 | 8068 | 9641 | 4148 3822 2458 3634 7508 9361 3903 6213 2191 1400 | 0645 4084 5637 6057 1225 9870 5797 5667 4448 7353 | View |
| Perdana | — | 2026-10-21 | Wed | 4591 | 5987 | 2956 | 9261 4544 3803 1755 2593 4988 0306 3422 4247 1400 | 7959 3046 1465 7754 6684 9622 9550 3127 2558 7242 | View |
| Perdana | — | 2026-10-03 | Sat | 4437 | 1359 | 4418 | 7644 0305 1712 8572 2565 0087 8941 1935 3967 7699 | 4905 6319 7064 9506 8959 5028 1196 7290 3282 4663 | View |
| Perdana | — | 2026-03-01 | Sun | 0801 | 8124 | 8873 | 8430 5671 9602 7662 2483 7481 4925 3077 5678 3291 | 2477 9675 0074 6248 9055 0036 0171 3331 5906 1023 | View |
| Perdana | — | 2025-10-11 | Sat | 6991 | 8344 | 4495 | 1375 8016 3865 1134 8052 0515 2845 2303 9310 6534 | 7218 9892 7555 1081 6254 6838 9172 1137 3299 7502 | View |
| Perdana | — | 2025-10-01 | Wed | 4733 | 5020 | 5891 | 6162 9705 3582 0100 1866 2365 2633 3867 3690 4421 | 3447 6241 7809 2027 8460 7001 2618 4144 0945 6856 | View |
| Perdana | — | 2025-09-28 | Sun | 9477 | 0452 | 2619 | 7905 0542 6537 2167 4013 3196 3702 4634 2596 4426 | 3046 0979 6831 1072 7525 3786 7158 4491 6405 0914 | View |







