No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-12 | Thu | 7651 | 6352 | 2541 | 0493 7207 9349 4862 8935 1915 7587 7859 4279 0224 | 7763 4126 3967 3150 1387 9707 2823 2731 6924 3797 | View |
| Perdana | — | 2026-10-21 | Wed | 4591 | 5987 | 2956 | 9261 4544 3803 1755 2593 4988 0306 3422 4247 1400 | 7959 3046 1465 7754 6684 9622 9550 3127 2558 7242 | View |
| Perdana | — | 2026-10-17 | Sat | 3961 | 4887 | 4388 | 8393 5784 9922 9501 4169 7997 4414 0926 6003 6110 | 5323 6603 6411 8650 6361 6524 2332 2539 5512 8051 | View |
| Perdana | — | 2026-08-30 | Sun | 3419 | 4958 | 2788 | 6530 1868 2103 6302 0733 8559 0068 6978 2371 6689 | 1191 9574 6018 5285 8780 3499 3986 2378 6119 3376 | View |
| Perdana | — | 2026-02-08 | Sun | 5850 | 3797 | 4146 | 1766 3056 1057 5517 6219 4261 6536 6395 7316 7788 | 9526 4510 9576 4250 7023 7352 3610 5368 8653 9013 | View |
| Perdana | — | 2026-01-27 | Tue | 3392 | 9960 | 6930 | 2134 2847 1292 7096 8883 3401 0786 7270 9292 0198 | 4865 8680 0061 3136 5782 4699 9739 2999 3865 6741 | View |
| Perdana | — | 2026-01-21 | Wed | 2723 | 0359 | 9524 | 2424 8873 8385 0319 5642 3185 2899 0177 3394 9327 | 6417 8229 8077 9856 3408 9313 6504 1243 8062 5018 | View |
| Perdana | — | 2026-01-10 | Sat | 6943 | 6860 | 0157 | 9503 4450 0575 7509 5104 0950 8635 4199 3353 3626 | 1831 4506 4223 5253 8785 0468 9801 2181 6942 2315 | View |
| Perdana | — | 2025-05-17 | Sat | 0401 | 2141 | 7517 | 8727 7236 5301 1367 3866 3951 4546 8964 4093 4723 | 0659 0089 9753 9375 1161 3683 1165 9024 2280 9629 | View |
| Perdana | — | 2024-12-15 | Sun | 3726 | 2867 | 2240 | 7693 3931 1217 2055 1758 9613 2143 0417 9836 1714 | 3893 5152 7783 7275 8913 7289 5425 2953 5029 2758 | View |







