No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-12 | Thu | 7651 | 6352 | 2541 | 0493 7207 9349 4862 8935 1915 7587 7859 4279 0224 | 7763 4126 3967 3150 1387 9707 2823 2731 6924 3797 | View |
| Perdana | — | 2026-10-31 | Sat | 0334 | 5927 | 7178 | 5340 3857 2124 6143 2443 2807 5277 8970 2901 9021 | 1667 9534 0898 5807 9281 8215 2494 5017 6334 5248 | View |
| Perdana | — | 2026-09-30 | Wed | 2118 | 0898 | 6382 | 2857 6947 2129 6938 4237 8724 2893 2869 9572 7285 | 4188 1888 7322 6729 3617 6337 7136 7617 3630 7687 | View |
| Perdana | — | 2026-09-08 | Tue | 3428 | 2196 | 2843 | 7004 8729 9939 7627 8064 5474 5989 3329 1964 9134 | 4436 3656 7093 5564 7022 5441 3922 3115 6450 0747 | View |
| Perdana | — | 2026-09-05 | Sat | 8099 | 1351 | 7683 | 0029 4108 3666 1212 3362 0888 4953 9054 6325 4089 | 0811 1037 2324 8940 0362 4815 8343 6355 3519 0386 | View |
| Perdana | — | 2026-08-08 | Sat | 8639 | 5261 | 4010 | 1724 9097 4214 2249 0723 0119 0678 3434 9950 5735 | 9987 1178 4698 0882 2209 5436 5220 4814 4153 0218 | View |
| Perdana | — | 2026-06-10 | Wed | 1798 | 2932 | 1538 | 0525 0022 7809 7287 7271 1818 4182 6485 3316 7743 | 4997 2915 2295 5882 8540 1038 8767 3771 4689 2460 | View |
| Perdana | — | 2026-04-12 | Sun | 1798 | 4339 | 2738 | 4643 4966 6411 1956 4230 1717 4092 3929 0480 4576 | 4992 2982 7536 4468 6953 8596 1916 1318 5130 6692 | View |
| Perdana | — | 2025-12-17 | Wed | 9284 | 7466 | 0623 | 3422 6111 6119 1869 0165 4963 3163 8114 2404 4142 | 5115 0966 4187 5297 7800 2835 6687 5623 4180 7757 | View |
| Perdana | — | 2025-07-20 | Sun | 6646 | 0502 | 0070 | 2264 9215 7854 9080 8060 7903 5784 7173 7363 0459 | 8743 6995 4531 4089 7411 3326 3836 3064 3525 3890 | View |







