Skip to main content
Latest results

Today’s 4D Draw Results

Latest Malaysia 4D draw results

Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.

Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Last updated: 2026/11/13 14:10 MYT

Latest 10 recorded draws

Perdana 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
OperatorDrawsDateDay1st prize2nd prize3rd prizeSpecial prizeConsolationDetails
Perdana—2026-11-12Thu7651635225410493 7207 9349 4862 8935 1915 7587 7859 4279 02247763 4126 3967 3150 1387 9707 2823 2731 6924 3797View
Perdana—2026-11-02Mon0462625603275451 5710 7751 9515 4489 8588 7300 8046 7747 40890382 8690 8442 9545 7171 4434 4354 9873 7429 4478View
Perdana—2026-10-27Tue4981255985668142 4590 9833 8507 4753 9875 1538 9264 6905 19558433 8014 1234 7117 2006 2296 9631 0878 9827 5221View
Perdana—2026-10-07Wed0697555856828429 3232 5039 6021 7474 9077 7003 7050 8362 63027595 0123 9595 6247 5621 4683 3246 7963 1601 6765View
Perdana—2026-04-25Sat0621827182378325 4180 3180 6531 9637 0507 0879 1084 6410 64309047 2677 5873 8479 0348 5738 1357 2412 8109 8132View
Perdana—2025-09-06Sat3217301952853298 1188 3183 6545 4599 5732 9669 7525 0882 83140701 9025 5405 6961 6740 3783 9073 6849 4898 2379View
Perdana—2023-10-11Wed0016715363608380 3695 4040 2542 3375 1732 3660 9524 1998 32670773 6057 5592 4286 5089 3527 6443 5242 4446 4523View
Perdana—2022-09-10Sat6057396524193991 4924 2419 0356 1668 9699 3227 2696 3043 91171139 9915 3826 7110 9334 9475 9633 7267 2901 0471View
Perdana—2022-02-09Wed7090772613896006 7857 4979 4939 4913 7213 4053 0098 4632 86517464 4019 2529 3203 9719 5487 4690 1768 3569 3511View
Perdana—2020-09-19Sat0840596187955543 4170 0751 9992 2666 0481 1210 9745 7997 49708302 3242 4163 0325 0040 2031 5550 0196 0335 7207View
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope