No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-12 | Thu | 7651 | 6352 | 2541 | 0493 7207 9349 4862 8935 1915 7587 7859 4279 0224 | 7763 4126 3967 3150 1387 9707 2823 2731 6924 3797 | View |
| Perdana | — | 2026-11-11 | Wed | 7409 | 3702 | 5463 | 7010 5887 3354 1265 6623 7357 0068 8918 9494 6505 | 4821 6432 9120 6659 4678 4324 9128 1830 2252 9949 | View |
| Perdana | — | 2026-11-09 | Mon | 5546 | 7463 | 9554 | 4991 2801 7957 1661 9525 1199 1878 7337 4291 6803 | 4071 5298 3839 4515 3000 7292 8584 1714 8946 1538 | View |
| Perdana | — | 2026-11-08 | Sun | 5463 | 6832 | 0527 | 5551 2765 3319 8941 1206 2810 9555 9264 5803 4753 | 5153 5486 7071 3084 0989 7203 4493 9070 3367 8049 | View |
| Perdana | — | 2026-11-07 | Sat | 0430 | 2315 | 1481 | 6410 2458 2579 9693 8758 5814 7273 4514 0704 4923 | 0344 9807 8999 8945 2447 9420 8556 9195 6060 7177 | View |
| Perdana | — | 2026-11-04 | Wed | 7332 | 1320 | 8054 | 8447 1240 0526 8293 7768 1235 3684 4113 9954 9485 | 5381 7775 3712 9986 1202 0362 6413 2493 4675 5130 | View |
| Perdana | — | 2026-11-01 | Sun | 1068 | 6637 | 6920 | 1759 6933 0509 9598 3296 6633 3514 8911 1909 0757 | 8912 5646 2982 5003 9285 3953 5683 9948 5114 6751 | View |
| Perdana | — | 2026-10-22 | Thu | 8869 | 5494 | 1747 | 0219 5196 5878 7173 1159 6144 2136 8112 9255 4558 | 8883 5380 7661 2815 2346 4004 4065 0869 5360 3953 | View |
| Perdana | — | 2026-10-10 | Sat | 6832 | 5446 | 2778 | 4065 5629 8851 6333 1152 6727 1153 2564 3045 7631 | 5135 7904 5683 6798 2105 2072 0304 3961 0539 1600 | View |
| Perdana | — | 2026-10-07 | Wed | 0697 | 5558 | 5682 | 8429 3232 5039 6021 7474 9077 7003 7050 8362 6302 | 7595 0123 9595 6247 5621 4683 3246 7963 1601 6765 | View |







