No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-12 | Thu | 7651 | 6352 | 2541 | 0493 7207 9349 4862 8935 1915 7587 7859 4279 0224 | 7763 4126 3967 3150 1387 9707 2823 2731 6924 3797 | View |
| Perdana | — | 2026-11-04 | Wed | 7332 | 1320 | 8054 | 8447 1240 0526 8293 7768 1235 3684 4113 9954 9485 | 5381 7775 3712 9986 1202 0362 6413 2493 4675 5130 | View |
| Perdana | — | 2026-10-31 | Sat | 0334 | 5927 | 7178 | 5340 3857 2124 6143 2443 2807 5277 8970 2901 9021 | 1667 9534 0898 5807 9281 8215 2494 5017 6334 5248 | View |
| Perdana | — | 2026-10-29 | Thu | 0075 | 6517 | 7682 | 7809 9864 1174 0294 2182 3919 5708 0416 4541 3166 | 9241 8863 3588 8946 2524 4243 3407 8032 0128 9097 | View |
| Perdana | — | 2026-10-18 | Sun | 3930 | 1835 | 9942 | 7588 2702 4934 8949 1637 0477 7668 7993 2267 5798 | 3952 6147 2252 4774 2636 8894 6282 1970 7431 8778 | View |
| Perdana | — | 2026-09-02 | Wed | 0268 | 9721 | 5361 | 8253 7561 8287 9937 8114 3978 9129 0710 6039 4651 | 9862 6845 6118 1652 5712 6221 2041 2047 9518 4235 | View |
| Perdana | — | 2026-07-15 | Wed | 5520 | 8504 | 9015 | 0740 7906 1548 9826 2476 2507 3059 4728 1854 2417 | 2569 7295 0027 8716 3780 9310 8665 5681 3886 7818 | View |
| Perdana | — | 2026-02-25 | Wed | 9656 | 1729 | 8611 | 0107 8487 0484 8755 8633 1046 1323 3822 3963 3520 | 5449 5365 1401 3567 1572 7093 0697 3977 0563 9811 | View |
| Perdana | — | 2026-01-14 | Wed | 5272 | 0796 | 7069 | 6302 9914 7384 4110 3565 1262 9111 6736 6854 1059 | 4568 0121 3831 8508 8552 4988 9328 5257 3736 1990 | View |
| Perdana | — | 2026-01-11 | Sun | 4198 | 9482 | 7188 | 1896 0917 2851 6936 0327 2785 0530 8701 1793 5689 | 9636 2239 8283 2481 0641 6204 4018 9261 1002 4272 | View |







