Skip to main content
Latest results

Today’s 4D Draw Results

Latest Malaysia 4D draw results

Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.

Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Last updated: 2026/11/14 00:46 MYT

Latest 10 recorded draws

Perdana 已收录历史成绩,按开奖日期倒序排列
OperatorDrawsDateDay1st prize2nd prize3rd prizeSpecial prizeConsolationDetails
Perdana—2026-11-13Fri7234311406855945 7696 8804 0980 5983 8183 1491 1152 7480 99555122 3916 1598 3502 4012 3588 7671 1491 1554 6891View
Perdana—2026-11-11Wed7409370254637010 5887 3354 1265 6623 7357 0068 8918 9494 65054821 6432 9120 6659 4678 4324 9128 1830 2252 9949View
Perdana—2026-11-06Fri5450875654908713 7439 1494 5418 7933 5972 8691 7220 7206 90113563 4103 7097 2933 3243 8150 4349 7436 2380 7407View
Perdana—2026-10-04Sun8528972129258848 7219 3237 0552 3426 8270 3014 3261 9138 60793220 8450 8695 4392 4231 5999 2243 7609 2599 2745View
Perdana—2026-09-26Sat9329631838572458 3271 0613 5968 1742 2517 8088 7850 5165 31446604 6934 5966 4653 9454 7413 6674 5211 1287 7898View
Perdana—2026-05-30Sat0998941844292600 9933 4497 6305 2175 4650 3959 0506 0873 94144268 1008 9110 3587 4555 0426 7040 2675 1732 5113View
Perdana—2026-01-12Mon9735012743820459 5086 2860 2529 1275 8127 4894 4218 2374 67546352 1742 2496 0683 7905 2648 0793 2269 9186 2974View
Perdana—2026-01-11Sun4198948271881896 0917 2851 6936 0327 2785 0530 8701 1793 56899636 2239 8283 2481 0641 6204 4018 9261 1002 4272View
Perdana—2026-01-10Sat6943686001579503 4450 0575 7509 5104 0950 8635 4199 3353 36261831 4506 4223 5253 8785 0468 9801 2181 6942 2315View
Perdana—2026-01-09Fri8468460233204383 0525 4761 1082 5702 3691 9626 7580 8491 99899009 7434 0251 2200 0845 8121 7433 1098 8255 5246View
今日万字开奖结果|万字马来西亚每日成绩|4dscope