No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-14 | Sat | 5294 | 3107 | 2213 | 7371 6778 5864 2629 9297 0554 3308 5213 1957 6090 | 9675 1870 0139 1257 0903 1035 5899 2883 4012 3393 | View |
| Perdana | — | 2026-10-30 | Fri | 4640 | 9955 | 5815 | 6483 7142 8589 8775 9850 1850 3337 8142 0532 3623 | 0620 2583 1099 8576 6676 5584 3211 1289 2400 7592 | View |
| Perdana | — | 2026-06-07 | Sun | 3983 | 9334 | 0357 | 0389 5956 8664 9685 5871 3887 1143 0675 3758 8985 | 2867 8492 0115 7601 2305 3366 3677 3562 1292 3639 | View |
| Perdana | — | 2026-02-25 | Wed | 9656 | 1729 | 8611 | 0107 8487 0484 8755 8633 1046 1323 3822 3963 3520 | 5449 5365 1401 3567 1572 7093 0697 3977 0563 9811 | View |
| Perdana | — | 2024-04-21 | Sun | 2570 | 2658 | 4500 | 4576 0179 4050 1121 9128 8269 9285 5685 8262 1595 | 5779 7296 1651 2338 3792 4503 2828 5614 0332 7201 | View |
| Perdana | — | 2022-04-30 | Sat | 2339 | 7453 | 7927 | 1678 1524 3263 0265 0078 7409 1663 0974 3167 5377 | 3719 7973 3653 9837 7978 8984 0167 2893 0931 5963 | View |
| Perdana | — | 2022-01-12 | Wed | 0691 | 7837 | 9837 | 9048 4767 3606 9338 9241 3871 5857 8494 6492 4254 | 3040 5591 6939 9593 6660 1805 5536 4472 1399 2242 | View |
| Perdana | — | 2021-11-24 | Wed | 4812 | 0994 | 5310 | 5888 9980 9640 0300 4461 6478 8864 1574 7866 9580 | 9978 7154 9330 5472 8932 2206 0694 3924 4742 7173 | View |
| Perdana | — | 2020-11-26 | Thu | 8800 | 3810 | 3219 | 5054 6365 6780 9093 8985 9835 2047 6321 6956 8153 | 7472 2263 0924 3248 0063 0460 8561 6678 7476 7946 | View |
| Perdana | — | 2020-11-22 | Sun | 4914 | 4798 | 1798 | 7541 9276 6454 1408 8119 9824 3294 8020 8041 6311 | 2411 7642 8125 4412 8799 0589 3635 3545 6028 9479 | View |







