No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-15 | Sun | 7961 | 6286 | 7780 | 8420 1780 0315 0226 6809 4610 2396 0393 2296 2400 | 0417 7002 5917 3697 2838 1292 1974 1331 7545 0532 | View |
| Perdana | — | 2026-11-14 | Sat | 5294 | 3107 | 2213 | 7371 6778 5864 2629 9297 0554 3308 5213 1957 6090 | 9675 1870 0139 1257 0903 1035 5899 2883 4012 3393 | View |
| Perdana | — | 2026-11-11 | Wed | 7409 | 3702 | 5463 | 7010 5887 3354 1265 6623 7357 0068 8918 9494 6505 | 4821 6432 9120 6659 4678 4324 9128 1830 2252 9949 | View |
| Perdana | — | 2026-11-07 | Sat | 0430 | 2315 | 1481 | 6410 2458 2579 9693 8758 5814 7273 4514 0704 4923 | 0344 9807 8999 8945 2447 9420 8556 9195 6060 7177 | View |
| Perdana | — | 2026-11-01 | Sun | 1068 | 6637 | 6920 | 1759 6933 0509 9598 3296 6633 3514 8911 1909 0757 | 8912 5646 2982 5003 9285 3953 5683 9948 5114 6751 | View |
| Perdana | — | 2026-10-17 | Sat | 3961 | 4887 | 4388 | 8393 5784 9922 9501 4169 7997 4414 0926 6003 6110 | 5323 6603 6411 8650 6361 6524 2332 2539 5512 8051 | View |
| Perdana | — | 2026-09-28 | Mon | 8966 | 0093 | 3265 | 4339 2141 8801 1552 0684 6415 3757 6089 8991 3027 | 2525 7255 7331 7372 1892 4787 1958 5601 3503 7110 | View |
| Perdana | — | 2026-05-16 | Sat | 0013 | 2969 | 0830 | 1147 7913 5451 0852 8569 6142 1968 7338 4872 7639 | 7148 2180 1973 4742 5635 9402 4785 4385 8959 0262 | View |
| Perdana | — | 2026-04-19 | Sun | 7833 | 8748 | 2141 | 8486 3231 6828 5490 4280 6698 4913 9351 7441 7514 | 1369 1690 3789 2617 3929 1779 9043 6313 0840 0319 | View |
| Perdana | — | 2026-03-29 | Sun | 4525 | 7595 | 6407 | 2253 1730 4540 2041 3217 6211 7800 1281 4996 5528 | 6707 2818 3517 4027 1072 5068 2716 9993 2762 1501 | View |







