No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-16 | Mon | 4939 | 2892 | 9470 | 4743 9022 6853 7847 2692 2046 5832 7328 2477 6827 | 5076 1228 9317 6504 3858 2759 1268 3339 8096 8740 | View |
| Perdana | — | 2026-11-14 | Sat | 5294 | 3107 | 2213 | 7371 6778 5864 2629 9297 0554 3308 5213 1957 6090 | 9675 1870 0139 1257 0903 1035 5899 2883 4012 3393 | View |
| Perdana | — | 2026-10-14 | Wed | 0248 | 9100 | 8824 | 9898 3660 5648 4822 9482 5117 2969 9596 5633 2677 | 3735 2891 5756 2478 7916 5485 9139 9721 3807 9043 | View |
| Perdana | — | 2026-10-13 | Tue | 4990 | 2534 | 2686 | 6407 7576 0036 0856 6583 7509 2333 7734 0783 2161 | 4496 0535 2513 9555 2402 7615 9079 0581 2537 5968 | View |
| Perdana | — | 2026-10-12 | Mon | 1892 | 2542 | 6573 | 2620 6641 0804 1719 7216 8250 1260 9662 1613 2323 | 5526 7458 9062 3630 7204 2990 5895 9217 6756 6183 | View |
| Perdana | — | 2026-10-10 | Sat | 6832 | 5446 | 2778 | 4065 5629 8851 6333 1152 6727 1153 2564 3045 7631 | 5135 7904 5683 6798 2105 2072 0304 3961 0539 1600 | View |
| Perdana | — | 2026-10-07 | Wed | 0697 | 5558 | 5682 | 8429 3232 5039 6021 7474 9077 7003 7050 8362 6302 | 7595 0123 9595 6247 5621 4683 3246 7963 1601 6765 | View |
| Perdana | — | 2026-10-04 | Sun | 8528 | 9721 | 2925 | 8848 7219 3237 0552 3426 8270 3014 3261 9138 6079 | 3220 8450 8695 4392 4231 5999 2243 7609 2599 2745 | View |
| Perdana | — | 2026-10-03 | Sat | 4437 | 1359 | 4418 | 7644 0305 1712 8572 2565 0087 8941 1935 3967 7699 | 4905 6319 7064 9506 8959 5028 1196 7290 3282 4663 | View |
| Perdana | — | 2026-09-27 | Sun | 8927 | 8231 | 8923 | 2282 2264 7800 5722 3463 3430 6076 3480 3333 1837 | 4911 0005 8447 6540 1973 5760 0038 8310 3683 3444 | View |







