No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-16 | Mon | 4939 | 2892 | 9470 | 4743 9022 6853 7847 2692 2046 5832 7328 2477 6827 | 5076 1228 9317 6504 3858 2759 1268 3339 8096 8740 | View |
| Perdana | — | 2026-02-04 | Wed | 2217 | 4640 | 9611 | 8777 7814 0654 8755 9093 5946 3419 3642 9993 2906 | 6548 7625 1032 6633 3485 6942 2017 9253 5226 6335 | View |
| Perdana | — | 2026-01-18 | Sun | 7182 | 7546 | 8053 | 2263 2559 0736 6900 2381 2346 5153 7463 2275 3816 | 4711 2455 7416 5326 3685 9697 6950 7968 9624 3214 | View |
| Perdana | — | 2023-05-28 | Sun | 2418 | 4920 | 7495 | 6685 3005 6436 4087 9639 1153 5083 1644 4529 6390 | 0098 1789 1176 5704 6620 7388 6891 1992 5913 1048 | View |
| Perdana | — | 2021-01-28 | Thu | 0047 | 0732 | 6782 | 3504 7634 9631 4235 0269 3813 7972 3644 6239 5299 | 9956 8066 4189 0255 2041 5035 4091 9110 6871 5388 | View |
| Perdana | — | 2021-01-20 | Wed | 3511 | 6221 | 4212 | 7647 6171 9696 1091 9891 2007 9114 2049 8164 4089 | 8656 6619 4069 1642 0506 9982 4158 6145 2541 8766 | View |
| Perdana | — | 2020-04-28 | Tue | 2875 | 1995 | 2950 | 5179 4835 6544 1127 3470 5690 2104 9307 8676 3845 | 2036 6287 1847 1556 5806 7774 4542 9744 0248 8399 | View |
| Perdana | — | 2020-04-23 | Thu | 6970 | 2125 | 5359 | 9091 7835 0713 5367 8776 0895 1450 0792 2196 5965 | 0768 0508 8668 7830 2993 9621 7637 6441 8208 9555 | View |
| Perdana | — | 2020-04-19 | Sun | 8857 | 2174 | 3297 | 1976 9471 8520 0477 1714 6632 9244 8381 6918 5925 | 3385 0947 3912 5514 4630 1712 3806 3689 7873 2493 | View |
| Perdana | — | 2020-04-16 | Thu | 4446 | 7692 | 9376 | 3679 2677 2398 5037 2574 8643 9566 2178 8055 2820 | 5741 3665 6735 2825 5351 9882 2567 1657 6049 2685 | View |







