No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdana | — | 2026-11-16 | Mon | 4939 | 2892 | 9470 | 4743 9022 6853 7847 2692 2046 5832 7328 2477 6827 | 5076 1228 9317 6504 3858 2759 1268 3339 8096 8740 | View |
| Perdana | — | 2022-01-16 | Sun | 6883 | 4918 | 6512 | 6700 2916 0948 6716 7412 9984 7784 2564 8372 9374 | 2586 7586 9342 1872 1236 5158 1031 5921 8790 0800 | View |
| Perdana | — | 2022-01-12 | Wed | 0691 | 7837 | 9837 | 9048 4767 3606 9338 9241 3871 5857 8494 6492 4254 | 3040 5591 6939 9593 6660 1805 5536 4472 1399 2242 | View |
| Perdana | — | 2021-11-09 | Tue | 2273 | 0797 | 6180 | 3224 7780 3841 1798 0372 7558 1106 0486 8229 5051 | 2021 0287 8911 9131 5599 3266 3999 0987 7550 1533 | View |
| Perdana | — | 2021-11-01 | Mon | 7991 | 6980 | 1056 | 2948 6988 3278 9603 3964 7992 2109 3559 5489 1954 | 5248 5321 0521 5923 4344 4357 8741 9479 2189 9976 | View |
| Perdana | — | 2021-10-15 | Fri | 0710 | 5142 | 7289 | 8445 3527 1892 0445 6347 7678 0594 3682 6994 3856 | 0920 7700 6175 0711 8965 4899 6952 0255 4544 4878 | View |
| Perdana | — | 2021-09-30 | Thu | 1703 | 8722 | 2537 | 5437 7238 3948 9628 2296 0908 2958 1139 6056 1444 | 9800 8622 8964 3076 5828 1613 0200 2294 3061 2261 | View |
| Perdana | — | 2021-09-08 | Wed | 5062 | 3121 | 4363 | 2357 3911 0499 8662 2960 4200 0062 5302 9111 3170 | 4619 2175 7852 2168 5534 7991 8771 0457 7976 5093 | View |
| Perdana | — | 2021-08-26 | Thu | 0425 | 4574 | 0923 | 7178 6436 1237 2616 4186 8531 9319 9851 8980 8745 | 6847 0641 7057 0343 0257 9486 2896 3693 7843 9249 | View |
| Perdana | — | 2021-08-20 | Fri | 3160 | 2396 | 0245 | 5537 5928 1260 7543 8162 1699 0713 9709 1024 3045 | 8360 4308 1982 3988 1678 2807 6375 4120 7277 2276 | View |







