No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5372 | 2026-11-15 | Sun | 7213 | 2100 | 2007 | 3338 1379 6638 4291 2297 1505 5669 6267 0497 6866 | 2280 1003 7941 8691 4476 7267 4940 9439 6637 3728 | View |
| Sarawak 4D | 5356 | 2026-10-11 | Sun | 1666 | 3348 | 3647 | 9614 0076 2750 6963 9712 8645 2854 9863 1707 6032 | 0707 4610 2730 6756 3437 8079 2831 1665 2626 6547 | View |
| Sarawak 4D | 5309 | 2026-06-28 | Sun | 3265 | 3893 | 3989 | 4465 8183 9266 7227 6690 5736 6867 9278 9242 9316 | 4153 3613 4308 1840 8546 9048 7630 6956 8770 3286 | View |
| Sarawak 4D | 5307 | 2026-06-24 | Wed | 2247 | 7773 | 3004 | 1621 7911 4158 2485 2937 5842 7692 3857 0748 3751 | 4589 6740 0682 0883 9841 2907 0078 9428 6241 9420 | View |
| Sarawak 4D | 5106 | 2025-04-02 | Wed | 7359 | 7902 | 5858 | 0554 9102 5205 1773 7262 9392 3842 9171 4986 1974 | 3642 2987 2290 8087 7445 1667 3378 2035 4274 2221 | View |
| Sarawak 4D | 5053 | 2024-12-08 | Sun | 9584 | 1352 | 0725 | 1517 6735 0902 0960 5524 6049 8269 5934 3673 8056 | 5564 8837 6292 8075 0807 4145 0000 2952 7789 2696 | View |
| Sarawak 4D | 4966 | 2024-05-28 | Tue | 3283 | 2666 | 0583 | 7421 2770 4108 9160 1891 3777 0706 1846 0347 5985 | 8262 2318 0654 8063 4858 4231 1904 1968 6044 7364 | View |
| Sarawak 4D | 4949 | 2024-04-20 | Sat | 4355 | 8053 | 6452 | 0491 3563 3453 4296 5836 4084 4331 6257 1026 5639 | 2313 0108 1714 7532 9992 3242 5286 5621 4198 9343 | View |
| Sarawak 4D | 4937 | 2024-03-23 | Sat | 5187 | 7367 | 8666 | 4509 4549 8741 3351 8151 3045 8545 8078 7689 2667 | 6022 0407 0299 5568 1059 6488 6951 8528 7591 5443 | View |
| Sarawak 4D | 4821/23 | 2023-07-09 | Sun | 2780 | 8698 | 4151 | 0773 5646 3650 7444 5774 1304 9054 7521 2323 4805 | 6900 3663 5439 5113 9082 2330 2532 3463 5375 6797 | View |







