No results available for this selection.
Latest results
Today’s 4D Draw Results
Latest Malaysia 4D draw results
Updated draw data for Magnum, Sports Toto, Da Ma Cai, Perdana, Grand Dragon, Sabah 4D, Sarawak 4D and 9Lotto 4D.
Live updates保留来源、状态与开奖日期
Complete draw recordsFirst, second, third, Special and Consolation prizes
Historical recordSearch recent draw records
Latest 10 recorded draws
| Operator | Draws | Date | Day | 1st prize | 2nd prize | 3rd prize | Special prize | Consolation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak 4D | 5372 | 2026-11-15 | Sun | 7213 | 2100 | 2007 | 3338 1379 6638 4291 2297 1505 5669 6267 0497 6866 | 2280 1003 7941 8691 4476 7267 4940 9439 6637 3728 | View |
| Sarawak 4D | 4444/21 | 2021-05-19 | Wed | 8734 | 3241 | 9444 | 7666 4649 3797 0672 5411 0661 6729 1840 5875 9435 | 7858 1767 2260 4962 4372 5430 9148 4519 6289 1814 | View |
| Sarawak 4D | 3272/14 | 2014-09-03 | Wed | 5033 | 6805 | 3834 | 6545 0244 5656 2771 7931 2684 3595 4828 8179 2013 | 6728 4151 7860 5741 9902 6755 5687 7532 7823 2324 | View |
| Sarawak 4D | 2540/10 | 2010-07-21 | Wed | 5152 | 4411 | 8524 | 6659 3502 7659 1933 7010 0192 1044 9691 6796 9902 | 3069 5615 5527 0664 4336 2162 8012 3891 7466 1533 | View |
| Sarawak 4D | 2501/10 | 2010-05-01 | Sat | 2238 | 6536 | 1739 | 3090 8116 1596 5710 0006 7322 4829 2447 2527 0139 | 7778 4562 7953 0495 5794 2534 3728 9868 4636 4150 | View |
| Sarawak 4D | 2497/10 | 2010-04-24 | Sat | 1830 | 8447 | 3272 | 2179 6308 1361 5911 8892 5485 9576 3081 1412 2319 | 8784 9412 6306 6571 3100 8112 4977 8096 3311 2077 | View |
| Sarawak 4D | 2211/08 | 2008-08-31 | Sun | 4217 | 3787 | 6148 | 8782 6635 4498 7344 3186 4845 8178 1246 8297 4071 | 8927 1163 8757 2982 5742 1775 8467 3280 6236 5287 | View |
| Sarawak 4D | 2202/08 | 2008-08-10 | Sun | 0182 | 0972 | 9158 | 7503 9361 7047 6337 3646 3294 7083 0642 2633 5866 | 1657 9072 7017 9161 0617 5735 7932 0249 8385 2774 | View |
| Sarawak 4D | 2199/08 | 2008-08-03 | Sun | 3189 | 1365 | 2948 | 3600 9447 5897 8087 7939 3769 6497 7403 6003 5313 | 5232 9230 7362 6365 3316 0881 4364 4328 4094 4419 | View |
| Sarawak 4D | 2187/08 | 2008-07-06 | Sun | 0995 | 0014 | 0370 | 3153 7438 3361 8401 1357 3496 1927 8547 4346 3721 | 3085 7757 8432 9023 0978 8161 3658 0614 4917 2559 | View |







